Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ответы на задачи для самопроверки 1 страница





Задача 1. FV1=1120; FV2=1240; FV3=1360
Задача 2. t=6.25 лет
Задача 3. F=12500
Задача 4. P1=4000; P2=6000; P3=8000
Задача 5. FV=8; Обещание правомочно
Задача 6. Выгоднее второй вариант
Задача 7. t=7 лет
Задача 8. а) 1120; б) 1123,6; в) 1125,5; г) 1126,8; д) 1127,48
Задача 9. а) 12%; б) 12,36%; в) 12,55%; г) 12,68%; д) 12,748%
Задача 10. Выгоднее 2-й вариант. При изменении ставки решение изменится.
Задача 11. Схема «360/360»: FV=1041,667; Схема «365/365»: FV=1041,918; Схема «365/360»: FV= 1042,5
Задача 12. r=13.2%
Задача 13. r = 20%
Задача 14. PMT4=3600
Задача 15. не стоит соглашаться
Задача 16. принять предложение стоит
Задача 17. t=5.12 лет
Задача 18. PV=32876
Задача 19. Плата составит 4800
Задача 20. Выгоднее под простую ставку
Задача 21. PV=2025.46
Задача 22. В банке «А»
Задача 23. FV=12,04
Задача 24. FV=952.99
Задача 25. 3447.9
Задача 26.  
Задача 27. r=14%
Задача 28. r=13.3%
Задача 29. r=8.78%
Задача 30. 14,93 тыс. долл.
Задача 31. iэф =14,75%
Задача 32. iэф =26.82%
Задача 33. Да, эквивалентна
Задача 34. Банку выгоднее схема б)
Задача 35. Клиенту банка выгоднее схема а)
Задача 36. P=20383.54
Задача 37. 1665,3
Задача 38. 1379 долл.
Задача 39. Схема «360/360»: FV=1120 Схема «365/365»: FV=1120,55 Схема «365/360»: FV=1122,22
Задача 40. Выгоднее взять кредит
Задача 41. r=21.87% (годовая ставка)
Задача 42. а) FV=3561; б) FV=3562,5; в) FV=3568,75
Задача 43. а) FV=9290,144; б) FV=9300,695
Задача 44. Сложные проценты: FV=6462,2 Смешанная схема: FV=6466,5
Задача 45. Банк получит 103,125 Предприятие получит 102,352
Задача 46. Выгоднее второй вариант.
Задача 47. P=4 843 750
Задача 48. а) FV=17,5; б) FV=19,27; в) FV=19,435
Задача 49. облигации следует покупать
Задача 50. а) FV=1469,3; б) FV=1480,2; в) FV=1485,9; г) FV=1489,8
Задача 51. а) при r=12% нужно выбрать 2-е б) при r=20% нужно выбрать 1-е
Задача 52. 2000 через 8 лет предпочтительнее.
Задача 53. Схема пренумерандо: FV(A)= 881,6 PV(A)=600 FV(В)= 1296 PV(В)= 882,0 Схема постнумерандо: FV(A)= 816,3 PV(A)= 555,6 FV(В)= 1200 PV(В)= 816,7
Задача 54. а) PV=3,559 млн. руб. б) PV=16,099 млн. руб.
Задача 55. предложение не выгодно; r=8%
Задача 56. не соглашаться, платеж равен 3303,45
Задача 57. выгоднее всего вариант г)
Задача 58. предпочтителен первый вариант; выбор изменится, если r<20%
Задача 59. r=12,246%
Задача 60. Достаточно
Задача 61. Не достаточно
Задача 62. Сможет
Задача 63. участвовать не стоит; если ставка снизится до 6%, участвовать стоит
Задача 64. 1676 у.е.
Задача 65.  
Задача 66. вариант б) выгоднее
Задача 67. 310,8
Задача 68. 12136 долл.
Задача 69. Величина взноса 1987,4 долл. Единовременный вклад 11663 долл.
Задача 70. а) FV=13972; б) FV=14043; в) FV=14092;
Задача 71. 16228,2; взнос равен 443,3
Задача 72. 13849,2
Задача 73. 10154,5
Задача 74.  
Задача 75. 63730,16
Задача 76. Вторая схема выгоднее. Арендная плата, при которой варианты равноценны 18482,14
Задача 77. не стоит
Задача 78. 3864,7
Задача 79. 1184,25
Задача 80.  
Задача 81. пренумерандо, 5 лет: 6715,61 пренумерандо, 8 лет: 12579,48 постнумерандо, 5 лет: 6105,1 постнумерандо, 8 лет: 11435,89
Задача 82. 192,8
Задача 83. Поток А пренумерандо: FV=1484,2; PV=793,9 Поток А постнумерандо: FV=1325,2; PV=690,4 Поток В пренумерандо: FVA=1423; PVA=770.5 Поток А постнумерандо: FVA=1270; PVA=670
Задача 84. План 1: FVA=14889; План 2: FVA=15193. При r=8.5% выбор изменится
Задача 85. План 1: FVA=20333; План 2: FVA=21953. При r=8.5% выбор не изменится
Задача 86. Предложение принимать не стоит
Задача 87. Поступлений не достаточно. Взнос равен 211
Задача 88. 7010.5 долл.
Задача 89.  
Задача 90. 176,25
Задача 91. Величина взноса 361,3 долл. Единовременный вклад 5537 долл.
Задача 92.  
Задача 93. 356,24
Задача 94. Не соглашаться
Задача 95. 56,23
Задача 96.  
Задача 97. Вернуть долг за год не сможем, возврат за 13 мес.
Задача 98. 138,3
Задача 99. купить облигации
Задача 100. 271363,7
Задача 101. Предпочтительнее первый вариант. Платеж 4848 долл.
Задача 102.  
Задача 103.  
Задача 104.  
Задача 105. Вариант 1: 1471; Вариант 2: 1440
Задача 106. 112000 долл в год
Задача 107. Цена контракта 80289. При r=8% цена равна 68727. При полугодовых выплатах контракт станет дороже на 3614 долл.
Задача 108.  
Задача 109.  
Задача 110.  
Задача 111.  
Задача 112.  
Задача 113. а) 6390; б) 6404
Задача 114. а) 1451; б) 1520,6
Задача 115. Взнос 1263 долл. за год. Единовременный вклад 5445 долл.
Задача 116. 245,8
Задача 117.  
Задача 118. Стоит принять предложение
Задача 119.  
Задача 120. Взнос 5820,5; проценты 2461,5
Задача 121. 33019,4
Задача 122. 431,15
Задача 123. Долг 11 886 984 руб. Проценты 7 386 984 руб.
Задача 124. 9720; Проценты 1476,9
Задача 125. 35,4%
Задача 126. Платеж 3432; Долг равен 13728
Задача 127. 15,74%
Задача 128. а) 1091,7; б) 57,1%
Задача 129. 2522,8
Задача 130. Необходимо выплатить 7151,8. Требование правомочно
Задача 131. 2-я схема предпочтительнее. Ставка номинальная: платеж равен 13077,7; ставка эффективная: платеж равен 12897,8
Задача 132. предпочтительнее второй вариант
Задача 133. проекты А и D
Задача 134. B+D
Задача 135. СС1=13,1; СС2=12,8
Задача 136. YTM=11.96%; YTC=14.51% (по упрощенной формуле)
Задача 137. IRR(A)=12,712%; IRR(B)= 7,931%; IRR(C)=0%; IRR(D)= 17,567%. Наиболее рискован проект А, менее рискован проект D.
Задача 138. PP=4 периода; DPP=7 периодов
Задача 139. PP=10 лет; DPP=14,2 года. Прибыль составит 51,8 усл. ед.
Задача 140. NPV=19868,23
Задача 141. 1-й и 5-й варианты
Задача 142. Приемлемы для реализации оба варианта. Предпочесть следует вариант №1.
Задача 143. 1-й вариант: NPV=-53.2; 2-й вариант: NPV=1940,76
Задача 144. YTM=21.2%
Задача 145. 44%
Задача 146. YTM=12.25%; YTC=15.12%
Задача 147. r=8%: выбрать проект В r=15%: выбрать проект А Проекты равноценны при r=9,824%
Задача 148. NPV(A)=35.54; NPV(B)=206.48; NPV(C)=169.52
Задача 149. б)
Задача 150. 12,5%

 

 


 

Литература и источники

1. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование – СПб, 1998;

2. Игонина Л.Л. Инвестиции – М., 2002;

3. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия – М., 2003;

4. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ – М., 2002;

5. Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых вычислений – М., 2002;

6. Четыркин В.М. Финансовая математика – М., 2003;

7. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика – М., 2002;

8. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика – Учебник. Издательство: «Проспект» 2007;

9. Ковалев В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами и тестами. Изд. второе, переработанное и дополненное. – М., «Финансы и статистика», 2006.

10. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов. Учебник для вузов. 2003-632с.

11. Афонин И.В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций. УП для вузов. 2008 - 340с.

12. Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиций М. Инфра-М. 2010 - 241 с.

13. Липсиц И.В., Косов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. Учебник для вузов. М. 2009

14. Марголин А.М. Экономическая оценка инвестиций. М. РАГС-2010 Учебно-методический комплекс для магистерской подготовки - 108с.

15. Марголин А.М. Теоретические основы инвестиционной деятельности. М. РАГС-2010 Учебно-методический комплекс для магистерской подготовки – 116 с.

 

Приложения

Приложение 1 Значения мультиплицирующего множителя

для r =1% ¸ 16%

t r
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
  1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160
  1,020 1,040 1,061 1,082 1,103 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210 1,232 1,254 1,277 1,300 1,323 1,346
  1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331 1,368 1,405 1,443 1,482 1,521 1,561
  1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464 1,518 1,574 1,630 1,689 1,749 1,811
  1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 1,685 1,762 1,842 1,925 2,011 2,100
  1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772 1,870 1,974 2,082 2,195 2,313 2,436
  1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949 2,076 2,211 2,353 2,502 2,660 2,826
  1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 2,305 2,476 2,658 2,853 3,059 3,278
  1,094 1,195 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358 2,558 2,773 3,004 3,252 3,518 3,803
  1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594 2,839 3,106 3,395 3,707 4,046 4,411
  1,116 1,243 1,384 1,539 1,710 1,898 2,105 2,332 2,580 2,853 3,152 3,479 3,836 4,226 4,652 5,117
  1,127 1,268 1,426 1,601 1,796 2,012 2,252 2,518 2,813 3,138 3,498 3,896 4,335 4,818 5,350 5,936
  1,138 1,294 1,469 1,665 1,886 2,133 2,410 2,720 3,066 3,452 3,883 4,363 4,898 5,492 6,153 6,886
  1,149 1,319 1,513 1,732 1,980 2,261 2,579 2,937 3,342 3,797 4,310 4,887 5,535 6,261 7,076 7,988
  1,161 1,346 1,558 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,642 4,177 4,785 5,474 6,254 7,138 8,137 9,266
  1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,970 4,595 5,311 6,130 7,067 8,137 9,358 10,748
  1,184 1,400 1,653 1,948 2,292 2,693 3,159 3,700 4,328 5,054 5,895 6,866 7,986 9,276 10,761 12,468
  1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,854 3,380 3,996 4,717 5,560 6,544 7,690 9,024 10,575 12,375 14,463
  1,208 1,457 1,754 2,107 2,527 3,026 3,617 4,316 5,142 6,116 7,263 8,613 10,197 12,056 14,232 16,777
  1,220 1,486 1,806 2,191 2,653 3,207 3,870 4,661 5,604 6,727 8,062 9,646 11,523 13,743 16,367 19,461
  1,232 1,516 1,860 2,279 2,786 3,400 4,141 5,034 6,109 7,400 8,949 10,804 13,021 15,668 18,822 22,574
  1,245 1,546 1,916 2,370 2,925 3,604 4,430 5,437 6,659 8,140 9,934 12,100 14,714 17,861 21,645 26,186
  1,257 1,577 1,974 2,465 3,072 3,820 4,741 5,871 7,258 8,954 11,026 13,552 16,627 20,362 24,891 30,376
  1,270 1,608 2,033 2,563 3,225 4,049 5,072 6,341 7,911 9,850 12,239 15,179 18,788 23,212 28,625 35,236
  1,282 1,641 2,094 2,666 3,386 4,292 5,427 6,848 8,623 10,835 13,585 17,000 21,231 26,462 32,919 40,874
  1,295 1,673 2,157 2,772 3,556 4,549 5,807 7,396 9,399 11,918 15,080 19,040 23,991 30,167 37,857 47,414
  1,308 1,707 2,221 2,883 3,733 4,822 6,214 7,988 10,245 13,110 16,739 21,325 27,109 34,390 43,535 55,000
  1,321 1,741 2,288 2,999 3,920 5,112 6,649 8,627 11,167 14,421 18,580 23,884 30,633 39,204 50,066 63,800
  1,335 1,776 2,357 3,119 4,116 5,418 7,114 9,317 12,172 15,863 20,624 26,750 34,616 44,693 57,575 74,009
  1,348 1,811 2,427 3,243 4,322 5,743 7,612 10,063 13,268 17,449 22,892 29,960 39,116 50,950 66,212 85,850
  1,361 1,848 2,500 3,373 4,538 6,088 8,145 10,868 14,462 19,194 25,410 33,555 44,201 58,083 76,144 99,586
  1,375 1,885 2,575 3,508 4,765 6,453 8,715 11,737 15,763 21,114 28,206 37,582 49,947 66,215 87,565 115,520
  1,389 1,922 2,652 3,648 5,003 6,841 9,325 12,676 17,182 23,225 31,308 42,092 56,440 75,485 100,700 134,003
  1,403 1,961 2,732 3,794 5,253 7,251 9,978 13,690 18,728 25,548 34,752 47,143 63,777 86,053 115,805 155,443
  1,417 2,000 2,814 3,946 5,516 7,686 10,677 14,785 20,414 28,102 38,575 52,800 72,069 98,100 133,176 180,314
  1,431 2,040 2,898 4,104 5,792 8,147 11,424 15,968 22,251 30,913 42,818 59,136 81,437 111,834 153,152 209,164
  1,445 2,081 2,985 4,268 6,081 8,636 12,224 17,246 24,254 34,004 47,528 66,232 92,024 127,491 176,125 242,631
  1,460 2,122 3,075 4,439 6,385 9,154 13,079 18,625 26,437 37,404 52,756 74,180 103,987 145,340 202,543 281,452
  1,474 2,165 3,167 4,616 6,705 9,704 13,995 20,115 28,816 41,145 58,559 83,081 117,506 165,687 232,925 326,484
  1,489 2,208 3,262 4,801 7,040 10,286 14,974 21,725 31,409 45,259 65,001 93,051 132,782 188,884 267,864 378,721
  1,504 2,252 3,360 4,993 7,392 10,903 16,023 23,462 34,236 49,785 72,151 104,217 150,043 215,327 308,043 439,317
  1,519 2,297 3,461 5,193 7,762 11,557 17,144 25,339 37,318 54,764 80,088 116,723 169,549 245,473 354,250 509,607
  1,534 2,343 3,565 5,400 8,150 12,250 18,344 27,367 40,676 60,240 88,897 130,730 191,590 279,839 407,387 591,144
  1,549 2,390 3,671 5,617 8,557 12,985 19,628 29,556 44,337 66,264 98,676 146,418 216,497 319,017 468,495 685,727
  1,565 2,438 3,782 5,841 8,985 13,765 21,002 31,920 48,327 72,890 109,530 163,988 244,641 363,679 538,769 795,444
  1,580 2,487 3,895 6,075 9,434 14,590 22,473 34,474 52,677 80,180 121,579 183,666 276,445 414,594 619,585 922,715
  1,596 2,536 4,012 6,318 9,906 15,466 24,046 37,232 57,418 88,197 134,952 205,706 312,383 472,637 712,522 1070,349
  1,612 2,587 4,132 6,571 10,401 16,394 25,729 40,211 62,585 97,017 149,797 230,391 352,992 538,807 819,401 1241,605
  1,628 2,639 4,256 6,833 10,921 17,378 27,530 43,427 68,218 106,719 166,275 258,038 398,881 614,239 942,311 1440,262
  1,645 2,692 4,384 7,107 11,467 18,420 29,457 46,902 74,358 117,391 184,565 289,002 450,736 700,233 1083,657 1670,704

 

для r =17% ¸ 30%

t r
17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%
  1,170 1,180 1,190 1,200 1,210 1,220 1,230 1,240 1,250 1,260 1,270 1,280 1,290 1,300
  1,369 1,392 1,416 1,440 1,464 1,488 1,513 1,538 1,563 1,588 1,613 1,638 1,664 1,690
  1,602 1,643 1,685 1,728 1,772 1,816 1,861 1,907 1,953 2,000 2,048 2,097 2,147 2,197
  1,874 1,939 2,005 2,074 2,144 2,215 2,289 2,364 2,441 2,520 2,601 2,684 2,769 2,856
  2,192 2,288 2,386 2,488 2,594 2,703 2,815 2,932 3,052 3,176 3,304 3,436 3,572 3,713
  2,565 2,700 2,840 2,986 3,138 3,297 3,463 3,635 3,815 4,002 4,196 4,398 4,608 4,827
  3,001 3,185 3,379 3,583 3,797 4,023 4,259 4,508 4,768 5,042 5,329 5,629 5,945 6,275
  3,511 3,759 4,021 4,300 4,595 4,908 5,239 5,590 5,960 6,353 6,768 7,206 7,669 8,157
  4,108 4,435 4,785 5,160 5,560 5,987 6,444 6,931 7,451 8,005 8,595 9,223 9,893 10,604
  4,807 5,234 5,695 6,192 6,727 7,305 7,926 8,594 9,313 10,086 10,915 11,806 12,761 13,786
  5,624 6,176 6,777 7,430 8,140 8,912 9,749 10,657 11,642 12,708 13,862 15,112 16,462 17,922
  6,580 7,288 8,064 8,916 9,850 10,872 11,991 13,215 14,552 16,012 17,605 19,343 21,236 23,298
  7,699 8,599 9,596 10,699 11,918 13,264 14,749 16,386 18,190 20,175 22,359 24,759 27,395 30,288
  9,007 10,147 11,420 12,839 14,421 16,182 18,141 20,319 22,737 25,421 28,396 31,691 35,339 39,374
  10,539 11,974 13,590 15,407 17,449 19,742 22,314 25,196 28,422 32,030 36,062 40,565 45,587 51,186
  12,330 14,129 16,172 18,488 21,114 24,086 27,446 31,243 35,527 40,358 45,799 51,923 58,808 66,542
  14,426 16,672 19,244 22,186 25,548 29,384 33,759 38,741 44,409 50,851 58,165 66,461 75,862 86,504
  16,879 19,673 22,901 26,623 30,913 35,849 41,523 48,039 55,511 64,072 73,870 85,071 97,862 112,455
  19,748 23,214 27,252 31,948 37,404 43,736 51,074 59,568 69,389 80,731 93,815 108,890 126,242 146,192
  23,106 27,393 32,429 38,338 45,259 53,358 62,821 73,864 86,736 101,721 119,145 139,380 162,852 190,050
  27,034 32,324 38,591 46,005 54,764 65,096 77,269 91,592 108,420 128,169 151,314 178,406 210,080 247,065
  31,629 38,142 45,923 55,206 66,264 79,418 95,041 113,574 135,525 161,492 192,168 228,360 271,003 321,184
  37,006 45,008 54,649 66,247 80,180 96,889 116,901 140,831 169,407 203,480 244,054 292,300 349,593 417,539
  43,297 53,109 65,032 79,497 97,017 118,205 143,788 174,631 211,758 256,385 309,948 374,144 450,976 542,801
  50,658 62,669 77,388 95,396 117,391 144,210 176,859 216,542 264,698 323,045 393,634 478,905 581,759 705,641
  59,270 73,949 92,092 114,475 142,043 175,936 217,537 268,512 330,872 407,037 499,916 612,998 750,468 917,333
  69,345 87,260 109,589 137,371 171,872 214,642 267,570 332,955 413,590 512,867 634,893 784,638 968,104 1192,53
  81,134 102,967 130,411 164,845 207,965 261,864 329,112 412,864 516,988 646,212 806,314 1004,34 1248,86 1550,29
  94,927 121,501 155,189 197,814 251,638 319,474 404,807 511,952 646,235 814,228 1024,02 1285,55 1611,02 2015,38
  111,065 143,371 184,675 237,376 304,482 389,758 497,913 634,820 807,794 1025,93 1300,50 1645,51 2078,22 2620,00
  129,946 169,177 219,764 284,852 368,423 475,505 612,433 787,177 1009,74 1292,67 1651,64 2106,25 2680,90 3405,99
  152,036 199,629 261,519 341,822 445,792 580,116 753,292 976,099 1262,18 1628,76 2097,58 2696,00 3458,36 4427,79
  177,883 235,563 311,207 410,186 539,408 707,741 926,550 1210,36 1577,72 2052,24 2663,93 3450,87 4461,29 5756,13
  208,123 277,964 370,337 492,224 652,683 863,444 1139,66 1500,85 1972,15 2585,82 3383,19 4417,12 5755,06 7482,97
  243,503 327,997 440,701 590,668 789,747 1053,40 1401,78 1861,05 2465,19 3258,14 4296,65 5653,91 7424,03 9727,86
  284,899 387,037 524,434 708,802 955,594 1285,15 1724,19 2307,71 3081,49 4105,25 5456,75 7237,01 9577,00 12646,2
  533,869 750,378 1051,67 1469,77 2048,40 2847,04 3946,43 5455,91 7523,16 10347,2 14195,4 19426,7 26520,9 36118,9
  1170,48 1716,68 2509,65 3657,26 5313,02 7694,71 11110,4 15994,7 22958,9 32860,5 46899,4 66749,6 94740,8  
  2566,22 3927,36 5988,91 9100,44 13780,6 20796,6 31279,2 46890,4 70064,9          

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 399; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.026 сек.