Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ответы на задачи для самопроверки 3 страница




Значения для дробных значений ставки, встречающихся в предложенных задачах

t r
8%/12 8.5% 9%/12 9%/4 11%/12 12.5% 14%/4 15%/12
  0,993 0,922 0,993 0,978 0,991 0,889 0,966 0,988
  0,987 0,849 0,985 0,956 0,982 0,790 0,934 0,975
  0,980 0,783 0,978 0,935 0,973 0,702 0,902 0,963
  0,974 0,722 0,971 0,915 0,964 0,624 0,871 0,952
  0,967 0,665 0,963 0,895 0,955 0,555 0,842 0,940
  0,961 0,613 0,956 0,875 0,947 0,493 0,814 0,928
  0,955 0,565 0,949 0,856 0,938 0,438 0,786 0,917
  0,948 0,521 0,942 0,837 0,930 0,390 0,759 0,905
  0,942 0,480 0,935 0,819 0,921 0,346 0,734 0,894
  0,936 0,442 0,928 0,801 0,913 0,308 0,709 0,883
  0,930 0,408 0,921 0,783 0,904 0,274 0,685 0,872
  0,923 0,376 0,914 0,766 0,896 0,243 0,662 0,862
  0,917 0,346 0,907 0,749 0,888 0,216 0,639 0,851
  0,911 0,319 0,901 0,732 0,880 0,192 0,618 0,840
  0,905 0,294 0,894 0,716 0,872 0,171 0,597 0,830
  0,899 0,271 0,887 0,700 0,864 0,152 0,577 0,820
  0,893 0,250 0,881 0,685 0,856 0,135 0,557 0,810
  0,887 0,230 0,874 0,670 0,849 0,120 0,538 0,800
  0,881 0,212 0,868 0,655 0,841 0,107 0,520 0,790
  0,876 0,196 0,861 0,641 0,833 0,095 0,503 0,780
  0,870 0,180 0,855 0,627 0,826 0,084 0,486 0,770
  0,864 0,166 0,848 0,613 0,818 0,075 0,469 0,761
  0,858 0,153 0,842 0,599 0,811 0,067 0,453 0,751
  0,853 0,141 0,836 0,586 0,803 0,059 0,438 0,742
  0,847 0,130 0,830 0,573 0,796 0,053 0,423 0,733
  0,841 0,120 0,823 0,561 0,789 0,047 0,409 0,724
  0,836 0,111 0,817 0,548 0,782 0,042 0,395 0,715
  0,830 0,102 0,811 0,536 0,775 0,037 0,382 0,706
  0,825 0,094 0,805 0,525 0,767 0,033 0,369 0,697
  0,819 0,087 0,799 0,513 0,761 0,029 0,356 0,689
  0,814 0,080 0,793 0,502 0,754 0,026 0,344 0,680
  0,808 0,073 0,787 0,491 0,747 0,023 0,333 0,672
  0,803 0,068 0,781 0,480 0,740 0,021 0,321 0,664
  0,798 0,062 0,776 0,469 0,733 0,018 0,310 0,655
  0,793 0,058 0,770 0,459 0,727 0,016 0,300 0,647
  0,787 0,053 0,764 0,449 0,720 0,014 0,290 0,639
  0,767 0,038 0,742 0,411 0,694 0,009 0,253 0,608
  0,762 0,035 0,736 0,402 0,688 0,008 0,244 0,601
  0,756 0,033 0,731 0,393 0,682 0,007 0,236 0,593
  0,751 0,030 0,725 0,384 0,675 0,006 0,228 0,586
  0,746 0,028 0,720 0,376 0,669 0,006 0,220 0,579
  0,742 0,025 0,714 0,367 0,663 0,005 0,213 0,572
  0,737 0,023 0,709 0,359 0,657 0,004 0,205 0,565
  0,732 0,022 0,704 0,351 0,651 0,004 0,199 0,558
  0,727 0,020 0,699 0,344 0,645 0,004 0,192 0,551
  0,722 0,018 0,693 0,336 0,639 0,003 0,185 0,544
  0,717 0,017 0,688 0,329 0,634 0,003 0,179 0,537

 

Приложение 3 Значения мультиплицирующего множителя

t r
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  2,010 2,020 2,030 2,040 2,050 2,060 2,070 2,080 2,090 2,100 2,110 2,120 2,130 2,140 2,150
  3,030 3,060 3,091 3,122 3,153 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310 3,342 3,374 3,407 3,440 3,473
  4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4,506 4,573 4,641 4,710 4,779 4,850 4,921 4,993
  5,101 5,204 5,309 5,416 5,526 5,637 5,751 5,867 5,985 6,105 6,228 6,353 6,480 6,610 6,742
  6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716 7,913 8,115 8,323 8,536 8,754
  7,214 7,434 7,662 7,898 8,142 8,394 8,654 8,923 9,200 9,487 9,783 10,089 10,405 10,730 11,067
  8,286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,260 10,637 11,028 11,436 11,859 12,300 12,757 13,233 13,727
  9,369 9,755 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 14,164 14,776 15,416 16,085 16,786
  10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 16,722 17,549 18,420 19,337 20,304
  11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531 19,561 20,655 21,814 23,045 24,349
  12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384 22,713 24,133 25,650 27,271 29,002
  13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523 26,212 28,029 29,985 32,089 34,352
  14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975 30,095 32,393 34,883 37,581 40,505
  16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772 34,405 37,280 40,417 43,842 47,580
  17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,673 27,888 30,324 33,003 35,950 39,190 42,753 46,672 50,980 55,717
  18,430 20,012 21,762 23,698 25,840 28,213 30,840 33,750 36,974 40,545 44,501 48,884 53,739 59,118 65,075
  19,615 21,412 23,414 25,645 28,132 30,906 33,999 37,450 41,301 45,599 50,396 55,750 61,725 68,394 75,836
  20,811 22,841 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446 46,018 51,159 56,939 63,440 70,749 78,969 88,212
  22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,786 40,995 45,762 51,160 57,275 64,203 72,052 80,947 91,025 102,444
  23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,993 44,865 50,423 56,765 64,002 72,265 81,699 92,470 104,768 118,810
  24,472 27,299 30,537 34,248 38,505 43,392 49,006 55,457 62,873 71,403 81,214 92,503 105,491 120,436 137,632
  25,716 28,845 32,453 36,618 41,430 46,996 53,436 60,893 69,532 79,543 91,148 104,603 120,205 138,297 159,276
  26,973 30,422 34,426 39,083 44,502 50,816 58,177 66,765 76,790 88,497 102,174 118,155 136,831 158,659 184,168
  28,243 32,030 36,459 41,646 47,727 54,865 63,249 73,106 84,701 98,347 114,413 133,334 155,620 181,871 212,793
  29,526 33,671 38,553 44,312 51,113 59,156 68,676 79,954 93,324 109,182 127,999 150,334 176,850 208,333 245,712
  30,821 35,344 40,710 47,084 54,669 63,706 74,484 87,351 102,723 121,100 143,079 169,374 200,841 238,499 283,569
  32,129 37,051 42,931 49,968 58,403 68,528 80,698 95,339 112,968 134,210 159,817 190,699 227,950 272,889 327,104
  33,450 38,792 45,219 52,966 62,323 73,640 87,347 103,966 124,135 148,631 178,397 214,583 258,583 312,094 377,170
  34,785 40,568 47,575 56,085 66,439 79,058 94,461 113,283 136,308 164,494 199,021 241,333 293,199 356,787 434,745
  36,133 42,379 50,003 59,328 70,761 84,802 102,073 123,346 149,575 181,943 221,913 271,293 332,315 407,737 500,957
  37,494 44,227 52,503 62,701 75,299 90,890 110,218 134,214 164,037 201,138 247,324 304,848 376,516 465,820 577,100
  38,869 46,112 55,078 66,210 80,064 97,343 118,933 145,951 179,800 222,252 275,529 342,429 426,463 532,035 664,666
  40,258 48,034 57,730 69,858 85,067 104,184 128,259 158,627 196,982 245,477 306,837 384,521 482,903 607,520 765,365
  41,660 49,994 60,462 73,652 90,320 111,435 138,237 172,317 215,711 271,024 341,590 431,663 546,681 693,573 881,170
  43,077 51,994 63,276 77,598 95,836 119,121 148,913 187,102 236,125 299,127 380,164 484,463 618,749 791,673 1014,346
  44,508 54,034 66,174 81,702 101,628 127,268 160,337 203,070 258,376 330,039 422,982 543,599 700,187 903,507 1167,498
  45,953 56,115 69,159 85,970 107,710 135,904 172,561 220,316 282,630 364,043 470,511 609,831 792,211 1030,998 1343,622
  47,412 58,237 72,234 90,409 114,095 145,058 185,640 238,941 309,066 401,448 523,267 684,010 896,198 1176,338 1546,165
  48,886 60,402 75,401 95,026 120,800 154,762 199,635 259,057 337,882 442,593 581,826 767,091 1013,704 1342,025 1779,090
  50,375 62,610 78,663 99,827 127,840 165,048 214,610 280,781 369,292 487,852 646,827 860,142 1146,486 1530,909 2046,954
  51,879 64,862 82,023 104,820 135,232 175,951 230,632 304,244 403,528 537,637 718,978 964,359 1296,529 1746,236 2354,997
  53,398 67,159 85,484 110,012 142,993 187,508 247,776 329,583 440,846 592,401 799,065 1081,083 1466,078 1991,709 2709,246
  54,932 69,503 89,048 115,413 151,143 199,758 266,121 356,950 481,522 652,641 887,963 1211,813 1657,668 2271,548 3116,633
  56,481 71,893 92,720 121,029 159,700 212,744 285,749 386,506 525,859 718,905 986,639 1358,230 1874,165 2590,565 3585,128
  58,046 74,331 96,501 126,871 168,685 226,508 306,752 418,426 574,186 791,795 1096,169 1522,218 2118,806 2954,244 4123,898
  59,626 76,817 100,397 132,945 178,119 241,099 329,224 452,900 626,863 871,975 1217,747 1705,884 2395,251 3368,838 4743,482
  61,223 79,354 104,408 139,263 188,025 256,565 353,270 490,132 684,280 960,172 1352,700 1911,590 2707,633 3841,475 5456,005
  62,835 81,941 108,541 145,834 198,427 272,958 378,999 530,343 746,866 1057,190 1502,497 2141,981 3060,626 4380,282 6275,405
  64,463 84,579 112,797 152,667 209,348 290,336 406,529 573,770 815,084 1163,909 1668,771 2400,018 3459,507 4994,521 7217,716

 

Значения для дробных значений ставки, встречающихся в предложенных задачах

t r
8%/12 8.5% 9%/12 9%/4 11%/12 12.5% 14%/4 15%/12
  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
  2,007 2,085 2,008 2,022 2,009 2,125 2,035 2,013
  3,020 3,262 3,023 3,068 3,028 3,391 3,106 3,038
  4,040 4,540 4,045 4,137 4,055 4,814 4,215 4,076
  5,067 5,925 5,076 5,230 5,093 6,416 5,362 5,127
  6,101 7,429 6,114 6,348 6,139 8,218 6,550 6,191
  7,142 9,060 7,159 7,491 7,195 10,246 7,779 7,268
  8,189 10,831 8,213 8,659 8,261 12,526 9,052 8,359
  9,244 12,751 9,275 9,854 9,337 15,092 10,368 9,463
  10,305 14,835 10,344 11,076 10,423 17,979 11,731 10,582
  11,374 17,096 11,422 12,325 11,518 21,226 13,142 11,714
  12,450 19,549 12,508 13,602 12,624 24,879 14,602 12,860
  13,533 22,211 13,601 14,908 13,740 28,989 16,113 14,021
  14,623 25,099 14,703 16,244 14,866 33,613 17,677 15,196
  15,721 28,232 15,814 17,609 16,002 38,814 19,296 16,386
  16,825 31,632 16,932 19,005 17,148 44,666 20,971 17,591
  17,938 35,321 18,059 20,433 18,306 51,249 22,705 18,811
  19,057 39,323 19,195 21,893 19,473 58,655 24,500 20,046
  20,184 43,665 20,339 23,385 20,652 66,987 26,357 21,297
  21,319 48,377 21,491 24,912 21,841 76,361 28,280 22,563
  22,461 53,489 22,652 26,472 23,042 86,906 30,269 23,845
  23,611 59,036 23,822 28,068 24,253 98,769 32,329 25,143
  24,768 65,054 25,001 29,699 25,475 112,115 34,460 26,457
  25,933 71,583 26,188 31,367 26,709 127,130 36,667 27,788
  27,106 78,668 27,385 33,073 27,953 144,021 38,950 29,135
  28,287 86,355 28,590 34,817 29,210 163,023 41,313 30,500
  29,475 94,695 29,805 36,601 30,477 184,401 43,759 31,881
  30,672 103,744 31,028 38,424 31,757 208,452 46,291 33,279
  31,876 113,562 32,261 40,289 33,048 235,508 48,911 34,695
  33,089 124,215 33,503 42,195 34,351 265,946 51,623 36,129
  34,309 135,773 34,754 44,145 35,666 300,190 54,429 37,581
  35,538 148,314 36,015 46,138 36,993 338,713 57,335 39,050
  36,775 161,920 37,285 48,176 38,332 382,053 60,341 40,539
  38,020 176,684 38,565 50,260 39,683 430,809 63,453 42,045
  39,274 192,702 39,854 52,391 41,047 485,660 66,674 43,571
  40,536 210,081 41,153 54,570 42,423 547,368 70,008 45,116
  41,806 228,938 42,461 56,797 43,812 616,789 73,458 46,679
  43,085 249,398 43,780 59,075 45,214 694,888 77,029 48,263
  44,372 271,597 45,108 61,405 46,628 782,748 80,725 49,866
  45,668 295,683 46,446 63,786 48,055 881,592 84,550 51,490
  46,972 321,816 47,795 66,221 49,496 992,791 88,510 53,133
  48,285 350,170 49,153 68,711 50,950 1117,890 92,607 54,797
  49,607 380,934 50,522 71,257 52,417 1258,626 96,849 56,482
  50,938 414,314 51,901 73,861 53,897 1416,954 101,238 58,188
  52,277 450,530 53,290 76,523 55,391 1595,074 105,782 59,916
  53,626 489,825 54,690 79,244 56,899 1795,458 110,484 61,665
  54,983 532,461 56,100 82,027 58,421 2020,890 115,351 63,435

Приложение 4 Значения дисконтирующего множителя




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 333; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.