Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формирование рационов питания детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах с использованием пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности 7 страница




| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Чай с лимоном | 200 | 0,103 | 0,007 | 14,5 | 57,11 | 2,82 | 0,0014 | 12,54 | 0,242 |

| |Итого | | 15,90 | 11,91 | 69,90 | 450,15 | 21,50 | 0,33 |169,16 | 3,37 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Таблица 9.4

 

9.4. ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБЕДОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N |Наименование блюда |Выход |Белки, |Жиры, |Углеводы,|Калорийность,|Содержание витаминов |

|варианта| | |г |г |г |ккал |и микроэлементов |

| | | | | | | |-------------------------------------|

| | | | | | | |С, мг |В2, мг |Са, мг |Fe, мг |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|1. |Салат из белокочанной капусты | 100 | 1,5 | 4,4 | 8,7 | 79 | 31 | 0,033 | 39 | 0,54 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Рассольник вегетарианский | 300 | 3,15 | 2,97 | 20,43 | 121,14 | 7,92 | 0,09 | 41,61 | 1,2 |

| |Ромштекс рубленный | 75 | 6,76 | 9,7 | 10,3 | 155,6 | 0,05 | 0,08 | 26,1 | 0,99 |

| |витаминизированный (3.2) | | | | | | | | | |

| |Макароны отварные | 200 | 6,94 | 5,78 | 41,2 | 244,44 | 0 | 0,027 | 16,08 | 1,12 |

| |Компот из сухофруктов | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Булочка "Студенческая" | 30 | 2,2 | 1,5 | 16,1 | 87,9 | 0 | 0,069 | 20,4 | 0,71 |

| |витаминизированная | | | | | | | | | |

| |Банан | 122 | 1,83 | 0,12 | 25,6 | 110,9 | 12,2 | 0,061 | 9,76 | 0,732 |

| |Супергематоген | 25 | 2,4 | 4,8 | 14,8 | 108,3 | 0 | 0 | 0 | 1,47 |

| |Итого | | 50,5 | 29,3 | 182,7 |1095,3 | 51,97 | 0,41 |219,85 | 8,86 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|2. |Салат из моркови с яблоками <*> | 100 | 0,9 | 8,5 | 7,5 | 110 | 8,4 | 0,041 | 35,1 | 1,26 |

| |с растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Суп молочный с макаронами | 300 | 8,6 | 7,35 | 25,09 | 192,6 | 0,99 | 0,21 |181,41 | 0,48 |

| |Колбаса "Детская" отварная | 50 | 8,6 | 7,8 | 0,1 | 104,5 | 14,5 | 0,08 | 14,5 | 0,85 |

| |Картофельное пюре | 250 | 5,3 | 8,2 | 32,2 | 231,2 | 22,7 | 0,2 | 71,6 | 1,7 |

| |Отвар из шиповника (10.6) | 200 | 0 | 0 | 24,3 | 99,8 | 66 | 0,1 | 20,5 | 5,06 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Апельсин | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 37,8 | 60,0 | 0,03 | 34,0 | 0,3 |

| |Итого | | 26,1 | 35,1 | 110,5 | 832,9 |172,6 | 0,68 |364,2 | 10,38 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|3. |Салат из свеклы | 100 | 1,8 | 8,5 | 8,6 | 118 | 10,5 | 0,39 | 29,5 | 1,33 |

| |Суп овощной с зеленым горошком | 300 | 9,73 | 3,82 | 27,6 | 195 | 12,39 | 0,16 | 98,1 | 1,85 |

| |вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Печень по-строгановски |100/50 | 12,59 | 11,8 | 4,8 | 175,3 | 7,99 | 1,4 | 26,2 | 4,7 |

| |Макаронные изделия отварные | 200 | 0,04 | 5,78 | 41,16 | 244,44 | 0 | 0,02 | 16,08 | 1,12 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0 | 0 | 13,94 | 56 | 0,02 | 0 | 4 | 0,2 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Мандарин | 90 | 0,81 | 0,18 | 7,3 | 34,0 | 54,0 | 0,027 | 30,6 | 0,27 |

| |Итого | | 35,71 | 33,08 | 116,3 | 880,34 | 84,94 | 2,017 |212,08 | 10,2 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|4. |Салат из свежих огурцов и помидоров | | | | | | | | | |

| |с растительным маслом | 100 | 1 | 6 | 3,1 | 69,8 | 18,8 | 0,04 | 26,3 | 0,8 |

| |Борщ из свежей капусты вегетарианский | 300 | 3,2 | 8,3 | 15,69 | 187 | 12,2 | 0,12 | 63 | 1,85 |

| |Котлеты мясосоевые (70/30) (3.1) | 80 | 14,4 | 8,8 | 6,1 | 163,2 | 0 | 0,06 | 9 | 0,66 |

| |Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11,3 | 8,5 | 53,9 | 346 | 0 | 0,12 | 32,6 | 6 |

| |Отвар из сухофруктов | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,10 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Изделие творожное с фруктовой начинкой | 36 | 2,96 | 9,3 | 11,0 | 158,0 | 0,223| 0,097 | 42,8 | 0,47 |

| |(4.2) | | | | | | | | | |

| |Итого | | 35,6 | 41,7 | 151,4 |1193,9 | 32,02 | 0,57 |285,0 | 12,67 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|5. |Сельдь слабосоленая с луком |25/10/5| 4,4 | 7,13 | 0,9 | 83,3 | 1,02 | 0,035 | 23,1 | 0,7 |

| |и растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Суп-лапша на курином бульоне | 300 | 4,23 | 4,29 | 18,78 | 130,8 | 2,88 | 0,06 | 36,3 | 0,75 |

| |Куры отварные | 75 | 17,1 | 12,8 | 0 | 183,3 | 0 | 0,1 | 23,3 | 1,2 |

| |Рагу овощное | 250 | 4,98 | 11,1 | 23,4 | 213,4 | 15,8 | 0,125 | 78,6 | 1,6 |

| |Напиток витаминизированный инстантный | 200 | 0 | 0 | 8,4 | 32 | 30 | 0,6 | 0 | 0 |

| |(10.2) | | | | | | | | | |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,93 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16,0 | 2,2 |

| |Итого | | 32,9 | 38,7 | 71,1 | 744,4 | 76,2 | 0,36 |184,9 | 7,51 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|6. |Салат из моркови с изюмом | 100 | 1,35 | 8,3 | 21,3 | 166 | 3,0 | 0,067 | 54 | 1,2 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Щи вегетарианские | 300 | 2,01 | 5,97 | 10,1 | 101,94 | 21,2 | 0,775 | 51,2 | 0,8 |

| |Тефтели мясорастительные | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 195,8 | 1 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Сметанный соус | 20 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 18,8 | 0,02 | 0,006 | 5,7 | 0,05 |

| |Картофельное пюре | 250 | 5,3 | 8,2 | 32,2 | 231,2 | 22,7 | 0,2 | 71,6 | 1,7 |

| |Напиток витаминизированный (10.3) | 200 | 0 | 0 | 7,5 | 30 | 30 | 0,6 | 3,0 | 0 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 1,0 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Итого | | 20,4 | 38,3 | 98,1 | 825,6 | 77,92 | 1,82 |247,1 | 5,41 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|7. |Икра свекольная | 100 | 1,6 | 4,3 | 7,2 | 74,0 | 7,3 | 0,05 | 32,3 | 0,8 |

| |Суп картофельный на мясном бульоне | 300 | 3,66 | 3,18 | 21,15 | 127,9 | 9,7 | 0,09 | 37,5 | 1,26 |

| |Гуляш из отварной говядины |50/50 | 16,7 | 5,5 | 5 | 136,3 | 0,9 | 0,16 | 16,7 | 1,9 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 200 | 4,8 | 5,1 | 47,2 | 219,4 | 0 | 0,02 | 3,7 | 0,88 |

| |Отвар из кураги | 200 | 0,68 | 2 | 24,3 | 99,8 | 66 | 0,1 | 20,5 | 5,06 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Итого | | 29,8 | 18,9 | 154,2 | 739,2 | 83,85 | 0,51 |155,13 | 10,76 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|8. |Винегрет | 100 | 1,3 | 10,0 | 6,7 | 122,7 | 14,7 | 0,05 | 2,57 | 0,8 |

| |Суп фасолевый вегетарианский | 300 | 6,72 | 3,15 | 19,89 | 140,25 | 5,95 | 0,12 | 70,7 | 2,22 |

| |Кнели из филе рыбы | 100 | 12,55 | 5,97 | 16,11 | 168,35 | 0,59 | 0,1 | 73,2 | 1,24 |

| |Картофельное пюре | 250 | 4,1 | 8,2 | 32,2 | 231,2 | 22,7 | 0,2 | 71,6 | 1,7 |

| |Отвар клюквенный | 200 | 2,2 | 0 | 24,9 | 100,1 | 3,76 | 0 | 13,1 | 0,27 |

| |Булочка "Студенческая" с бета-каротином| 30 | 2 | 1,5 | 16,1 | 87,9 | 0 | 0,013 | 4,4 | 0,3 |

| |Десерт молочный (21) | 40 | 30,1 | 2,8 | 7,2 | 60,2 | 0,24 | 0,04 | 23,56 | 0,74 |

| |Итого | | | 31,6 | 123,1 | 910,5 | 47,94 | 0,53 |260,13 | 7,27 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|9. |Салат из свежих огурцов и помидоров | 100 | 1,0 | 6,0 | 3,1 | 69,8 | 18,8 | 0,04 | 23,6 | 0,8 |

| |с растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Суп крестьянский с перловой крупой | 300 | 4,2 | 3,2 | 25,2 | 146 | 7,6 | 0,09 | 40,1 | 1,2 |

| |вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Биточки мясокрупяные (3.3) | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 213,5 | 1 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Овощное рагу | 250 | 4,9 | 11,1 | 23,4 | 105 | 15,8 | 0,125 | 78,6 | 1,93 |

| |Кисель плодово-ягодный | 200 | 0 | 0 | 7,5 | 30 | 30 | 0,6 | 3 | 0 |

| |витаминизированный (10.5) | | | | | | | | | |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Кекс витаминизированный (6.1) | 33 | 1,8 | 7,9 | 17,3 | 143 | 11,7 | 0,25 | 0 | 0 |

| |Итого | | 23,4 | 42,6 | 101,4 | 789,2 | 84,9 | 1,27 |206,9 | 5,59 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|10. |Салат из моркови с изюмом | 100 | 1,3 | 8,3 | 21,3 | 166 | 3 | 0,067 | 54 | 1,2 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Суп с макаронными изделиями | 300 | 4,4 | 3,0 | 18,9 | 140 | 1,75 | 0,03 | 38,6 | 0,66 |

| |вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Котлеты из филе рыбы | 100 | 12,6 | 6 | 16,1 | 168,4 | 0,6 | 0,11 | 73,2 | 1,3 |

| |Картофельное пюре | 250 | 5,3 | 8,2 | 32,2 | 231,2 | 22,7 | 0,2 | 71,6 | 1,7 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 8,4 | 32 | 30 | 0,6 | 3 | 0 |

| |инстантный (10.2) | | | | | | | | | |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3 | 13,2 | 57 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Пряник витаминизированный (6.3) | 50 | 3,1 | 3,7 | 35,1 | 186,1 | 0,19 | 0,24 | 96,5 | 0,831 |

| |Итого | | 28,5 | 35,8 | 135,4 | 923,7 | 58,19 | 1,27 |344,5 | 6,42 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|11. |Салат из яблок с морковью | 100 | 0,9 | 8,5 | 7,5 | 110 | 8,4 | 0,041 | 35,1 | 1,26 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Щи с капустой и картофелем | 300 | 2,4 | 6 | 10,2 | 102 | 21,4 | 0,06 | 61,2 | 0,96 |

| |вегетарианские | | | | | | | | | |

| |Пельмени для детского питания (3.4) | 250 | 18,1 | 30,8 | 29,3 | 466,92 | 0,42 | 0,18 | 39,8 | 15,2 |

| |Соус кисломолочный | 20 | 0,023 | 0,036 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 1,4 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Напиток сокосодержащий | 200 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 0,28 | 5,2 | 0,7 |

| |витаминизированный (9.1) | | | | | | | | | |

| |Итого | | 26,7 | 46,1 | 67,2 | 891,2 | 70,22 | 0,74 |186,9 | 20,32 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|12. |Икра баклажанная консервированная | 100 | 1,66 | 4,3 | 7,1 | 76 | 7,3 | 0,05 | 32,3 | 0,83 |

| |Суп гороховый вегетарианский | 300 | 6,7 | 3,7 | 19,1 | 136,9 | 5,95 | 0,12 | 68,9 | 1,625 |

| |Котлета из говядины запеченая | 100 | 14,6 | 11,6 | 14,2 | 220,6 | 0,4 | 0,1 | 22,3 | 1,5 |

| |Макароны отварные | 200 | 6,9 | 5,78 | 41,2 | 244,4 | 0 | 0,02 | 16,08 | 1,12 |

| |Компот из кураги | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Итого | | 33,5 | 26,2 | 143,2 | 947,8 | 14,5 | 0,42 |283,2 | 9,5 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|13. |Салат из свежих огурцов и помидоров | 60 | 0,6 | 3,6 | 1,9 | 41,9 | 11,3 | 0,03 | 15,8 | 0,5 |

| |Рассольник "Ленинградский" | 300 | 5,9 | 7,3 | 27,0 | 197,3 | 7,68 | 0,108 | 42,24 | 1,32 |

| |вегетарианский | | | | | | | | | |

| |Колбаса детская отварная | 75 | 12,9 | 11,7 | 0,15 | 156,8 | 21,75 | 0,12 | 21,75 | 1,275 |

| |Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11,3 | 8,7 | 55,9 | 347,1 | 0 | 0,12 | 32,72 | 5,85 |

| |Булочка "Студенческая" с бета-каротином| 30 | 2,2 | 1,2 | 15,8 | 82,8 | 0 | 0,009 | 4,41 | 0,24 |

| |Отвар из шиповника | 200 | 0,1 | 0 | 24,3 | 99,8 | 66,0 | 0,1 | 20,5 | 5,6 |

| |Груша | 115 | 0,46 | 0,46 | 11,3 | 51,0 | 18,9 | 0,023 | 18,4 | 2,53 |

| |Итого | | 33,5 | 33,0 | 143,6 | 976,7 |125,63 | 0,51 |155,82 | 16,78 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|14. |Салат из моркови с изюмом | 100 | 1,3 | 8,3 | 21,3 | 166 | 3 | 0,067 | 54 | 1,2 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Суп крестьянский с крупой перловой | 300 | 4,3 | 7,4 | 17,4 | 153,6 | 7,68 | 0,108 | 40,92 | 1,296 |

| |на мясном бульоне | | | | | | | | | |

| |Бефстроганов из отварной говядины |50/50 | 17,1 | 18,6 | 6,2 | 260,0 | 1,12 | 0,19 | 19,3 | 2,0 |

| |Макаронные изделия отварные | 200 | 7,7 | 5,7 | 43,4 | 255,7 | 0 | 0,02 | 8,98 | 0,60 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Компот из сухофруктов | 200 | 1,4 | 0 | 54,6 | 188,0 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Пряник витаминизированный (6.3) | 30 | 1,8 | 2,2 | 21,0 | 108,6 | 0,44 | 0,144 | 57,9 | 0,501 |

| |Итого | | 35,9 | 43,0 | 170,9 |1212,3 | 13,04 | 0,66 |292,43 | 8,51 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|15. |Овощи натуральные | 50 | 0,4 | 0 | 2,6 | 12,0 | 4,5 | 0,01 | 10,2 | 0,2 |

| |Суп картофельный с клецками | 300 | 8,4 | 11,4 | 53,2 | 336,0 | 10,92 | 0,12 | 47,88 | 1,2 |

| |на курином бульоне | | | | | | | | | |

| |Котлета куриная | 75 | 13,4 | 18,1 | 10,1 | 252,0 | 0,885| 0,165 |109,8 | 1,86 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 200 | 4,7 | 5,8 | 45,9 | 254,6 | 0 | 0,027 | 4,04 | 0,798 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Кисель витаминизированный (10.5) | 200 | 0 | 0 | 7,5 | 30,0 | 30,0 | 2,06 | 3,0 | 0 |

| |Пряник витаминизированный (6.3) | 50 | 3,1 | 3,7 | 35,1 | 186,1 | 0,19 | 0,24 | 96,5 | 0,831 |

| |Банан | 122 | 1,83 | 0,12 | 25,6 | 110,9 | 12,2 | 0,061 | 9,76 | 0,732 |

| |Итого | | 34,1 | 39,9 | 160,9 |1262,0 | 58,70 | 3,18 |325,66 | 6,43 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|16. |Салат зеленый с огурцами и помидорами | 60 | 0,6 | 3,8 | 6,4 | 62,0 | 12,7 | 0,03 | 16,2 | 0,6 |

| |Суп овощной с зеленым горошком | 300 | 6,7 | 3,7 | 19,9 | 140,3 | 5,88 | 0,12 | 70,68 | 2,22 |

| |Печень по-строгановски | 100 | 12,6 | 11,8 | 4,8 | 175,3 | 7,99 | 1,4 | 26,2 | 4,7 |

| |Макаронные изделия отварные | 200 | 7,7 | 5,7 | 43,4 | 255,7 | 0 | 0,02 | 8,98 | 0,60 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3,0 | 13,2 | 57,0 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Компот из яблок | 200 | 0,2 | 0 | 35,8 | 144,0 | 0,7 | 0,04 | 64,3 | 2,2 |

| |Апельсин | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 37,8 | 60 | 0,03 | 34,0 | 0,3 |

| |Итого | | 30,5 | 28,2 | 131,6 | 872,1 | 87,28 | 1,66 |227,96 | 11,35 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|17. |Винегрет овощной | 60 | 0,8 | 6,0 | 4,0 | 73,4 | 81,9 | 0,03 | 2,37 | 0,5 |

| |Щи из свежей капусты | 300 | 2,3 | 6,0 | 13,1 | 115,4 | 20,88 | 0,06 | 61,4 | 0,96 |

| |с картофелем вегетарианские | | | | | | | | | |

| |Биточки из рыбного филе | 100 | 12,6 | 6,0 | 16,1 | 168,4 | 0,6 | 0,11 | 73,2 | 1,3 |

| |Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,6 | 27,3 | 184,9 | 18,24 | 0,16 | 57,3 | 1,4 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Отвар из кураги | 200 | 1,4 | 0 | 45,0 | 188,0 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Груша | 115 | 0,46 | 0,46 | 11,3 | 51,0 | 18,9 | 0,023 | 18,4 | 2,53 |

| |Итого | | 24,0 | 25,9 | 132,8 | 831,5 | 68,0 | 0,52 |332,37 | 9,59 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|18. |Икра свекольная | 60 | 1,0 | 2,6 | 4,3 | 44,4 | 4,4 | 0,03 | 19,4 | 0,5 |

| |Суп фасолевый | 300 | 6,7 | 3,7 | 19,9 | 140,3 | 5,94 | 0,12 | 70,68 | 2,28 |

| |Тефтели "Сказка" | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 195,8 | 1,0 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Каша гречневая рассыпчатая | 200 | 11,3 | 8,7 | 55,9 | 347,1 | 0 | 0,12 | 32,72 | 5,85 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Напиток клюквенный | 200 | 0,1 | 0 | 24,9 | 100,1 | 3,76 | 0 | 13,1 | 0,2 |

| |Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,7 | 57,7 | 21,5 | 0,026 | 20,8 | 2,9 |

| |Итого | | 33,4 | 33,5 | 142,6 |1007,4 | 36,6 | 0,46 |288,33 | 13,51 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|19. |Салат зеленый с огурцами и помидорами | 60 | 0,6 | 3,8 | 6,4 | 62,0 | 12,7 | 0,03 | 16,2 | 0,6 |

| |Суп гороховый | 300 | 6,72 | 3,72 | 19,92 | 140,28 | 5,94 | 0,12 | 70,68 | 1,59 |

| |Котлета мясная рубленая (3.2) | 100 | 9,0 | 12,0 | 13,7 | 207,0 | 0,067| 0,106 | 34,713 | 1,317 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Макаронные изделия отварные | 200 | 7,7 | 5,7 | 43,4 | 255,7 | 0 | 0,02 | 8,98 | 0,60 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Компот из кураги | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188,0 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Кекс витаминизированный (6.1) | 33 | 1,8 | 7,9 | 17,3 | 143,0 | 11,7 | 0,25 | 0 | 0 |

| |Мандарин | 90 | 0,81 | 0,18 | 7,3 | 34,0 | 54,0 | 0,027 | 30,6 | 0,27 |

| |Итого | | 32,6 | 37,7 | 169,6 |1152,0 | 85,21 | 0,69 |342,50 | 7,39 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|20. |Салат из моркови с яблоками | 100 | 0,9 | 8,5 | 7,5 | 110,0 | 8,4 | 0,041 | 35,1 | 1,26 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Борщ сибирский с фрикадельками |300/20 | 13,1 | 8,3 | 22,8 | 218,3 | 3,72 | 0,24 | 56,76 | 1,32 |

| |Рыбные палочки запеченые | 90 | 9,0 | 7,2 | 17,1 | 169,2 | 0 | 0,081 | 38,0 | 0,74 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Картофельное пюре | 200 | 4,1 | 6,6 | 27,3 | 184,9 | 18,24 | 0,16 | 57,3 | 1,4 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3,0 | 13,2 | 57,0 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Компот из яблок | 200 | 0,2 | 0 | 35,8 | 144,0 | 0,7 | 0,04 | 64,3 | 2,2 |

| |Итого | | 31,4 | 37,2 | 123,7 | 925,0 | 31,07 | 0,58 |329,06 | 7,76 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|21. |Перец свежий | 100 | 1,13 | 0 | 5,3 | 26,4 |150 | 0,1 | 8 | 0,8 |

| |Борщ из свежей капусты вегетарианский | 300 | 3,2 | 8,3 | 15,69 | 187 | 12,2 | 0,12 | 53,0 | 1,847 |

| |Биточки куриные | 75 | 13,4 | 18,1 | 10,1 | 252 | 0,885| 0,165 |109,8 | 1,86 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 200 | 4,8 | 5,1 | 47,2 | 219,4 | 0 | 0,02 | 3,7 | 0,88 |

| |Чай с молоком | 200 | 1,34 | 1,18 | 16,14 | 80,48 | 0,62 | 0,08 | 63,46 | 0,22 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Итого | | 27,37 | 35,482 | 119,23 | 885,08 |163,72 | 0,59 |287,46 | 6,91 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|22. |Салат "Витаминный" с растительным | 100 | 1,5 | 4,4 | 8,7 | 79 | 31 | 0,033 | 39 | 0,54 |

| |маслом | | | | | | | | | |

| |Бульон с гренками |300/50 | 1,5 | 0,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0,025 | 12,5 | 0 |

