Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Формирование рационов питания детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах с использованием пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности 6 страница




|18. |Икра свекольная | 60 | 1,0 | 2,6 | 4,3 | 44,4 | 4,4 | 0,03 | 19,4 | 0,5 |

| |Суп фасолевый вегетарианский | 250 | 5,6 | 3,1 | 16,6 | 116,9 | 4,95 | 0,1 | 58,9 | 1,9 |

| |Тефтели "Сказка" | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 195,8 | 1,0 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 8,5 | 6,5 | 41,9 | 259,5 | 0 | 0,09 | 24,6 | 4,5 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Напиток клюквенный | 200 | 0,1 | 0 | 24,9 | 100,1 | 3,76 | 0 | 13,1 | 0,2 |

| |Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,7 | 57,7 | 21,5 | 0,026 | 20,8 | 2,9 |

| |Итого | | 29,5 | 30,7 | 125,3 | 896,4 | 35,61 | 0,41 |268,43 | 11,78 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|19. |Салат зеленый с огурцами и помидорами | 60 | 0,6 | 3,8 | 6,4 | 62,0 | 12,7 | 0,03 | 16,2 | 0,6 |

| |Суп гороховый | 250 | 5,6 | 3,1 | 16,6 | 116,9 | 4,9 | 0,1 | 58,9 | 1,3 |

| |Котлета мясная рубленая (3.2) | 75 | 6,8 | 9,7 | 10,3 | 155,6 | 0,05 | 0,08 | 26,1 | 0,99 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Макаронные изделия отварные | 150 | 5,8 | 4,3 | 32,6 | 192,3 | 0 | 0,015 | 6,75 | 0,45 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Компот из кураги | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188,0 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Кекс витаминизированный (6.1) | 33 | 1,8 | 7,9 | 17,3 | 143,0 | 11,7 | 0,25 | 0 | 0 |

| |Мандарин | 90 | 0,81 | 0,18 | 7,3 | 34,0 | 54,0 | 0,03 | 30,6 | 0,27 |

| |Итого | | 27,41 | 33,38 | 152,1 | 1013,8 | 81,75 | 1,745 |319,88 | 6,627 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|20. |Салат из моркови с яблоками | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,02 | 23,3 | 0,32 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Борщ сибирский с фрикадельками |250/17 | 10,9 | 6,9 | 19,0 | 182,0 | 3,1 | 0,2 | 47,3 | 1,1 |

| |Рыбные палочки запеченые | 90 | 9,0 | 7,2 | 17,1 | 169,2 | 0 | 0,081 | 38,0 | 0,74 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Картофельное пюре | 150 | 3,1 | 5,0 | 20,5 | 139,4 | 13,68 | 0,12 | 42,98 | 1,05 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 30 | 1,8 | 3,0 | 13,2 | 57,0 | 0,01 | 0,02 | 7,6 | 0,73 |

| |Компот из яблок | 200 | 0,2 | 0 | 35,8 | 144,0 | 0,7 | 0,04 | 64,3 | 2,2 |

| |Итого | | 28,2 | 28,3 | 110,8 | 776,9 | 36,19 | 0,48 |293,48 | 6,25 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|21. |Перец сладкий свежий | 60 | 0,78 | 0 | 3,18 | 15,84 | 90 | 0,06 | 4,8 | 0,48 |

| |Борщ из свежей капусты вегетарианский | 250 | 3,0 | 5,3 | 13,0 | 112,2 | 10 | 0,08 | 56,8 | 1,2 |

| |Биточки рубленые куриные | 50 | 8,9 | 12,1 | 6,7 | 168 | 0,59 | 0,11 | 73,2 | 1,24 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 150 | 3,5 | 4,4 | 34,5 | 189,8 | 0 | 0,015 | 3,1 | 0,6 |

| |Чай с молоком | 200 | 1,34 | 1,18 | 16,14 | 80,48 | 0,62 | 0,08 | 63,46 | 0,22 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Итого | | 21,02 | 25,78 | 98,32 | 686,12 |101,22 | 0,45 |250,86 | 5,04 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|22. |Салат "Витаминный" с растительным | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,02 | 23,3 | 0,32 |

| |маслом | | | | | | | | | |

| |Бульон с гренками |250/30 | 1,5 | 0,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0,025 | 12,5 | 0 |

| | | | 3,36 | 0,42 | 20,34 | 98,58 | 0 | 0,024 | 9,3 | 0,99 |

| |Пельмени детские промышленные | 150 | 14,38 | 23,1 | 22 | 350,19 | 0,3 | 0,14 | 29,55 | 11,5 |

| |Чай с лимоном |200/7 | 0,103 | 0,007 | 14,15 | 57,11 | 2,82 | 0,0014 | 12,54 | 0,0242 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Итого | | 21,84 | 29,03 | 80,29 | 645,98 | 38,33 | 0,22 |108,29 | 15,53 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|23. |Салат из сладкого перца с растительным | 60 | 0,654 | 5,988 | 2,682 | 67,242 | 38,616| 0,03 | 7,3 | 0,462 |

| |маслом | | | | | | | | | |

| |Щи из свежей капусты с картофелем | 250 | 1,7 | 5 | 8,4 | 85 | 17,6 | 0,05 | 51,2 | 0,8 |

| |Кабачки, фаршированные мясом, рисом | 150 | 10,9 | 10,9 | 12,51 | 191,4 | 3,42 | 0,09 | 35,8 | 1,11 |

| |и яйцом | | | | | | | | | |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодировнный (5.8) | 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Итого | | 16,79 | 24,69 | 62,29 | 519,40 | 59,67 | 0,27 |153,54 | 3,41 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|24. |Салат из моркови с изюмом с | 60 | 0,79 | 5,0 | 12,8 | 99,6 | 2 | 0,04 | 32,4 | 0,73 |

| |растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Щи из свежей капусты вегетарианские | 250 | 1,7 | 5 | 8,4 | 85 | 17,6 | 0,05 | 51,2 | 0,8 |

| |Зразы картофельные с мясом | 50 | 3,8 | 2,385 | 7,175 | 65,38 | 0,59 | 0,045 | 8,43 | 0,515 |

| |Овощное рагу | 200 | 4,0 | 8,9 | 18,8 | 170,8 | 12,3 | 0,1 | 63 | 1,6 |

| |Компот из свежих фруктов | 200 | 0,2 | 0 | 35,8 | 144 | 0,7 | 0,04 | 64,3 | 2,2 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Груша | 100 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Итого | | 13,99 | 24,09 | 107,78 | 684,58 | 32,61 | 0,38 |268,83 | 7,15 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|25. |Помидор свежий | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 12,84 | 15 | 0,045 | 8,4 | 0,54 |

| |Суп картофельный вегетарианский | 250 | 2,3 | 3 | 17 | 106,3 | 9,2 | 0,1 | 33,7 | 1,2 |

| |Шницель из мяса рубленый | 50 | 5,84 | 9,8 | 4,82 | 130,9 | 0,05 | 0,055 | 8,47 | 0,655 |

| |Цветная капуста отварная | 150 | 2,67 | 0,45 | 6,045 | 38,88 | 60,72 | 0,135 | 35,0 | 1,875 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 2,2 |

| |Компот из свежих яблок | 200 | 0,2 | 0 | 35,8 | 144,0 | 0,7 | 0,04 | 64,3 | 7,77 |

| |Итого | | 15,17 | 16,17 | 90,75 | 552,72 | 85,68 | 0,43 |199,37 | 14,24 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|26. |Икра кабачковая консервированная | 60 | 0,78 | 2,88 | 4,38 | 48,4 | 5,7 | 0,018 | 19,4 | 0,48 |

| |Рассольник "Ленинградский" | 250 | 4,9 | 6,1 | 22,5 | 165 | 6,4 | 0,09 | 35,2 | 1,4 |

| |Суфле из индейки | 50 | 8,95 | 8,95 | 3,2 | 127 | 0,59 | 0,13 | 26,94 | 0,84 |

| |Овощи тушеные | 150 | 3,225 | 9,42 | 23,37 | 191,3 | 8,4 | 0,09 | 25,3 | 1,275 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Груша | 100 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Итого | | 21,4 | 30,15 | 92,15 | 707,46 | 21,12 | 0,43 |166,09 | 5,30 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|27. |Икра баклажанная консервированная | 60 | 0,96 | 2,6 | 4,3 | 44,4 | 4,4 | 0,03 | 19,4 | 0,5 |

| |Бульон говяжий натуральный с |250/17 | 1,398 | 0,466 | 0 | 9,786 | 0 | 0,0233 | 11,65 | 0 |

| |фрикадельками | | 3,245 | 1,717 | 0,1564| 29,1 | 0,068| 0,034 | 2,41 | 0,24 |

| |Макароны отварные с сыром запеченые |150/20 | 10,1 | 6,67 | 31,9 | 228,1 | 0,48 | 0,091 |193,9 | 0,86 |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Груша | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Кисель из клюквы | 200 | 0,1 | 0 | 24,9 | 100,1 | 3,76 | 0 | 13,1 | 0,2 |

| |Итого | | 19,60 | 14,65 | 70,96 | 475,59 | 21,46 | 0,30 |292,86 | 5,10 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|

|28. |Салат из перца с зеленью | 60 | 0,654 | 5,988 | 2,682 | 67,242 | 38,616| 0,03 | 7,3 | 0,462 |

| |с растительным маслом | | | | | | | | | |

| |Борщ из шпината с картофелем | 250 | 5,9 | 7,075 | 12,4 | 136,8 | 9,5 | 0,075 | 55,92 | 1,325 |

| |Печень по-строгановски |50/50 | 12,6 | 11,8 | 4,8 | 175,3 | 7,99 | 1,4 | 26,2 | 4,7 |

| |Кабачки тушеные с морковью и | 150 | 3,2 | 9,42 | 23,37 | 191,25 | 8,3 | 0,09 | 25,3 | 1,275 |

| |черносливом | | | | | | | | | |

| |Хлеб пшеничный витаминизированный (5.1)| 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 81,9 | 0 | 0,09 | 44,4 | 0,8 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.8)| 20 | 1,2 | 2,0 | 8,8 | 37,9 | 0,01 | 0,01 | 5,1 | 0,5 |

| |Компот из сухофруктов | 200 | 1,4 | 0 | 45,6 | 188,0 | 0,8 | 0,04 | 66,9 | 2,1 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Итого | | 27,25 | 37,08 | 113,65 | 878,39 | 65,22 | 1,74 |231,12 | 11,16 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Таблица 9.3

 

9.3. ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАВТРАКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N |Наименование блюда |Выход |Белки, |Жиры, |Углеводы,|Калорийность,|Содержание витаминов |

|варианта| | |г |г |г |ккал |и микроэлементов |

| | | | | | | |---------------------------------------|

| | | | | | | |С, мг |В2, мг |Са, мг |Fe, мг |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|1. |Оладьи | 150 | 9,0 | 8,1 | 56,4 | 334,5 | 0 | 0,09 | 31,7 | 1,89 |

| |Десерт фруктово-ягодный | 20 | 0,07 | 0,008 | 12,5 | 50 | 6 | 0,01 | 1,7 | 0,05 |

| |с повышенным содержанием пектина (8.1) | | | | | | | | | |

| |Кисломолочный продукт, обогащенный |1/125 | 4,0 | 4,0 | 12,3 | 107,6 | 4,45 | 0,213 |170,28 | 0,175 |

| |пробиотическим фактором (1.1) | | | | | | | | | |

| |Итого | | 13,1 | 12,1 | 81,2 | 492,1 | 10,5 | 0,31 |203,68 | 2,12 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|2. |Макароны отварные | 200 | 6,94 | 5,78 | 41,2 | 244,44 | 0 | 0,02 | 16,08 | 1,12 |

| |Томатный соус | 20 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 15,8 | 0,6 | 0,004 | 3,7 | 0,134 |

| |Масса сырная пластифицированная (4.13) | 20 | 1,5 | 6,0 | 3,7 | 75 | 0 | 0 |105 | 0,160 |

| |Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,23 | 0,08 | 74,8 | 0 | 0,01 | 1,2 | 0,02 |

| |Хлеб зерновой (5.6) | 40 | 4,8 | 0,36 | 16,8 | 86,4 | 0 | 0,168 | 17,6 | 4,68 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,7 | 57,7 | 21,5 | 0,026 | 20,8 | 2,9 |

| |Итого | | 14,3 | 21,8 | 90,0 | 610,1 | 22,12 | 0,23 |174,12 | 9,21 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|3. |Каша рисовая вязкая молочная |250/5 | 7,2 | 9,2 | 50,13 | 312,3 | 0,8 | 0,175 |153,5 | 0,7 |

| |с изюмом и сливочным маслом | | | | | | | | | |

| |Кисломолочный продукт, обогащенный |1/125 | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 79 | 2 | 0,225 |181,3 | 0,1 |

| |пробиотическим фактором (1.2) | | | | | | | | | |

| |Ирис детский витаминизированный (6.7) |1/30 | 0,9 | 1,8 | 22,5 | 108 | 18 | 0,24 |120 | 3 |

| |Хлеб зерновой (5.6) | 40 | 4,8 | 0,36 | 16,8 | 86,4 | 0 | 0,168 | 17,6 | 4,68 |

| |Итого | | 16,9 | 15,36 | 95,13 | 585,7 | 20,8 | 0,81 |472,4 | 8,48 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|4. |Колбаска детская (сосиска) отварная | 35 | 5,6 | 7,8 | 0,04 | 84,0 | 15,26 | 0,0142 | 5,86 | 0,96 |

| |Томатный соус | 20 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 15,8 | 0,6 | 0,004 | 3,7 | 0,134 |

| |Салат из яблок и моркови с растительным| 100 | 1,8 | 8,5 | 7,5 | 110,0 | 8,4 | 0,041 | 35,1 | 1,26 |

| |маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Супергематоген | 35 | 3,3 | 6,9 | 21,1 | 154,7 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Итого | | 13,4 | 24,9 | 60,1 | 502,36 | 24,28 | 0,15 | 98,8 | 5,4 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|5. |Каша гречневая вязкая молочная | 250 | 11,1 | 10,75 | 49,25 | 339,43 | 0,8 | 0,25 |161,3 | 4,15 |

 

|Изделие творожное с фруктовым | 36 | 2,96 | 9,3 | 11,0 | 158 | 0,223| 0,097 | 42,8 | 0,47 |

| |наполнителем (4.2) | | | | | | | | | |

| |Напиток сокосодержащий | 200 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0,28 | 5,2 | 0,7 |

| |витаминизированный (9.1) | | | | | | | | | |

| |Булочка "Студенческая" | 30 | 2,2 | 1,5 | 16,1 | 86,7 | 0 | 0,06 | 24,4 | 0,99 |

| |витаминизированная | | | | | | | | | |

| |Итого | | 16,3 | 21,6 | 81,4 | 604,1 | 21,02 | 0,69 |233,7 | 6,31 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|6. |Каша пшенная молочная вязкая | 200 | 9,0 | 10,3 | 43,9 | 304,1 | 0,8 | 0,175 |162,5 | 1,4 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Апельсин | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 37,8 | 60 | 0,03 | 34 | 0,3 |

| |Итого | | 12,2 | 11,1 | 81,9 | 478,9 | 60,82 | 0,3 |230,64 | 2,7 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|7. |Колбаса полукопченая (2.2) | 60 | 10,2 | 43,4 | 0,16 | 158 | 42,2 | 0,14 | 11,7 | 1,4 |

| |Хлеб ржано-пшеничный йодированный (5.5)| 40 | 4,8 | 0,36 | 16,8 | 86,4 | 0 | 0,168 | 17,6 | 4,68 |

| |Салат из капусты белокочанной | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,018 | 23,3 | 0,3 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Пряник витаминизированный (6.3) | 50 | 3,1 | 3,7 | 35,1 | 186,1 | 0,19 | 0,24 | 96,5 | 0,83 |

| |Итого | | 19,0 | 30,1 | 71,2 | 533,8 | 61,1 | 0,57 |158,84 | 7,41 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|8. |Омлет запеченный с зеленым горошком | 125 | 5,4 | 5,0 | 7,7 | 97,6 | 8,3 | 0,15 | 55,9 | 1,03 |

| |Булочка "Студенческая" с бета-каротином| 30 | 2,2 | 1,5 | 16,1 | 87,9 | 0 | 0,013 | 4,4 | 0,2 |

| |Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,4 | 16,5 | 0,02 | 16 | 2,2 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,9 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Итого | | 8,0 | 6,9 | 47,5 | 285,8 | 24,82 | 0,18 | 86,04 | 3,63 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|9. |Рыбная палочка запеченая | 90 | 9 | 7,2 | 17,1 | 169,2 | 0 | 0,081 | 38 | 0,74 |

| |Сметанный соус | 20 | 0,3 | 1,4 | 1,2 | 18,8 | 0,02 | 0,006 | 5,7 | 0,05 |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 8,4 | 32 | 30 | 0,6 | 18,26 | 0,03 |

| |инстантный (10.2) | | | | | | | | | |

| |Итого | | 11,6 | 9,4 | 42,7 | 301,9 | 30,02 | 0,78 |106,36 | 1,62 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|10. |Колбаски детские диетические | 35 | 5,6 | 5,11 | 0,04 | 84,0 | 15,26 | 0,009 | 4,41 | 0,249 |

| |(сосиски) отварные | | | | | | | | | |

| |Томатный соус | 20 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 15,8 | 0,6 | 0,004 | 3,7 | 0,134 |

| |Каша рисовая рассыпчатая | 200 | 4,8 | 5,1 | 47,2 | 219,38 | 0 | 0,02 | 3,7 | 0,88 |

| |Булочка "Молодецкая" | 130 | 2,3 | 0,8 | 16 | 81,9 | 0 | 0,093 | 44,4 | 0,8 |

| |Напиток витаминизированный | 200 | 0 | 0 | 17,2 | 65 | 30 | 0,6 |250 | 12,5 |

| |инстантный, обогащенный Ca и Mg (10.3) | | | | | | | | | |

| |Итого | | 13,1 | 1,9 | 82,0 | 466,1 | 45,86 | 0,73 |306,21 | 14,56 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|11. |Мюсли "Здоровье" груша | 35 | 3,4 | 2,45 | 24,7 | 128,5 | 8,52 | 0,055 | 33 | 0 |

| |Сок натуральный в ассортименте | 100 | 0 | 0 | 11,5 | 46 | 2,1 | 0,04 | 0 | 0,5 |

| |Кекс (6.1) | 33 | 1,8 | 7,9 | 17,3 | 143,0 | 11,7 | 0,25 | 0 | 0 |

| |Кофейный напиток с молоком суррогатный | 200 | 2,9 | 3,48 | 19,36 | 120,64 | 0,66 | 0,14 |116,2 | 0,18 |

| |Итого | | 8,1 | 13,8 | 72,9 | 436,1 | 42,98 | 0,49 |149,2 | 0,68 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|12. |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 55,96 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Мюсли "Здоровье" южный коктейль | 35 | 2,7 | 0,53 | 21,15 | 96 | 0,85 | 0,035 | 13,5 | 0 |

| |Супергематоген | 25 | 2,4 | 4,8 | 14,8 | 108,3 | 0 | 0 | 0 | 1,47 |

| |Молоко 3,2% жирности | 100 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58,8 | 1,3 | 0,15 |120 | 0,06 |

| |Итого | | 7,9 | 8,5 | 54,6 | 319,1 | 2,17 | 0,19 |143,24 | 1,73 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|13. |Блинчики с капустой | 160 | 9,9 | 13,6 | 41,33 | 327,1 | 10,2 | 0,256 |190,3 | 1,7 |

| |Кисломолочный продукт, обогащенный |1/125 | 4 | 4 | 12,3 | 107,6 | 4,45 | 0,213 |170,28 | 0,175 |

| |пробиотическим фактором (1.1) | | | | | | | | | |

| |Мандарин | 90 | 0,81 | 0,17 | 7,3 | 34 | 54 | 0,027 | 30,6 | 0,27 |

| |Итого | | 14,7 | 17,8 | 60,9 | 468,7 | 68,65 | 0,5 |391,18 | 2,15 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|14. |Пирожок с картофелем печеный | 90 | 5,5 | 3,7 | 35,2 | 196,3 | 0,62 | 0,062 | 18,6 | 1,09 |

| |Кофейный напиток с молоком суррогатный | 200 | 2,9 | 3,48 | 19,36 | 120,64 | 0,66 | 0,14 |116,2 | 0,18 |

| |Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,7 | 57,7 | 21,5 | 0,026 | 20,8 | 2,9 |

| |Итого | | 8,9 | 7,7 | 67,3 | 374,6 | 22,78 | 0,23 |155,6 | 4,17 |

|--------|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------------|-------|-----------|--------|----------|

|15. |Биточки мясокрупяные (3.3) | 75 | 9,2 | 13,6 | 8,9 | 195,8 | 1,0 | 0,075 | 17,2 | 0,86 |

| |Соус на молочной основе | 20 | 2,3 | 3,6 | 0 | 41,6 | 0 | 0 | 70,0 | 0,107 |

| |Салат из капусты белокочанной | 60 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 47,3 | 18,7 | 0,02 | 23,3 | 0,32 |

| |с растительным маслом <*> | | | | | | | | | |

| |Булочка "Молодецкая" | 30 | 2,3 | 0,8 | 16,0 | 80,4 | 0 | 0,093 | 44,43 | 0,81 |

| |Чай с сахаром | 200 | 0,04 | 0 | 13,9 | 56,0 | 0,02 | 0 | 9,74 | 0,2 |

| |Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 74,8 | 0 | 0,01 | 1,2 | 0,02 |

| |Итого | | 14,8 | 28,9 | 44,1 | 495,9 | 19,7 | 0,20 |165,87 | 2,32 |

