Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Краткий справочник по формулам 1 страница




Ном уровне значимости

Значения статистик Дарбина - Уотсона dL du при

И 0,01

Критические значения корреляции для уровневой значимости

Данные к лабораторной работе № 5

Данные к лабораторным работам № 1, 2, 3, 4

Электронные учебные пособия

1. Шишов В.В. Эконометрика: курс лекций [Электронный ресурс: http://e-distance.ru] / В. В. Шишов; Краснояр. гос. торг. – экон. ин-т. - Красноярск, 2008.- 46 с. (2,80 Мб)

2. Шишов В. В. Эконометрика: Лабораторные работы [Электронный ресурс: http://e-distance.ru]/ В. В. Шишов; Краснояр. гос. торг. – экон. ин-т. - Красноярск, 2008.- 20 с. (1000 Кб).

3. Шишов В.В. Теория принятия оптимальных решений в маркетинге: Электронные тестовые задания (http://e-distance.ru)/В.В. Шишов. – ГОУ ВПО КГТЭИ, 2008.


ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1.

Спецификация вариантов к лабораторным работам № 1, 2, 3, 4

Данные о деятельности предприятий, где:

 

х 1 – суммарные активы, млн.руб.
х 2 – объем реализованной продукции, тыс.руб.
х 3 – численность работающих, чел.
х 4 – рентабельность, %
х 5 – автоматизация, %
х 6 – износ основных производственных фондов, %
y – чистая прибыль, тыс.руб.


Спецификация вариантов

Номер варианта Предприятия Номер варианта Предприятия Номер варианта Предприятия
  1 ÷ 15   31 ÷ 45   61 ÷ 75
  4 ÷ 18   34 ÷ 48   64 ÷ 78
  7 ÷ 21   37 ÷ 51   67 ÷ 81
  10 ÷ 24   40 ÷ 54   70 ÷ 84
  13 ÷ 27   43 ÷ 57   73 ÷ 87
  16 ÷ 30   46 ÷ 60   76 ÷ 90
  19 ÷ 33   49 ÷ 63   80 ÷ 94
  22 ÷ 36   52 ÷ 66   85 ÷ 99
  25 ÷ 39   55 ÷ 69   90 ÷ 104
  28 ÷ 42   58 ÷ 72   96 ÷ 110

Таблица 2.

 

№ п/п х 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 y
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


Таблица 3.

Курсы валют (доллара и евро) за 2006 год

Дата USD EUR Дата USD EUR Дата USD EUR
10.01.2006 28,78 34,19 21.02.2006 28,15 33,65 06.04.2006 27,56 33,82
11.01.2006 28,48 34,34 22.02.2006 28,19 33,58 07.04.2006 27,53 33,85
12.01.2006 28,48 34,35 26.02.2006 28,18 33,57 10.04.2006 27,61 33,68
13.01.2006 28,40 34,48 27.02.2006 28,16 33,44 11.04.2006 27,71 33,54
16.01.2006 28,47 34,35 28.02.2006 28,12 33,33 12.04.2006 27,68 33,58
17.01.2006 28,30 34,37 01.03.2006 28,12 33,33 13.04.2006 27,66 33,61
18.01.2006 28,27 34,29 02.03.2006 28,02 33,45 14.04.2006 27,70 33,56
19.01.2006 28,30 34,28 03.03.2006 28,03 33,44 17.04.2006 27,70 33,54
20.01.2006 28,29 34,20 06.03.2006 27,93 33,58 18.04.2006 27,63 33,66
23.01.2006 28,29 34,16 07.03.2006 27,88 33,66 19.04.2006 27,57 33,77
24.01.2006 28,05 34,35 09.03.2006 27,99 33,48 20.04.2006 27,47 33,93
25.01.2006 27,99 34,39 10.03.2006 28,00 33,43 21.04.2006 27,47 33,90
26.01.2006 27,98 34,33 13.03.2006 28,02 33,39 24.04.2006 27,52 33,81
27.01.2006 27,97 34,27 14.03.2006 28,01 33,49 25.04.2006 27,43 33,95
30.01.2006 28,02 34,19 15.03.2006 27,99 33,52 26.04.2006 27,42 33,96
31.01.2006 28,12 34,04 16.03.2006 27,84 33,48 27.04.2006 27,39 34,01
01.02.2006 28,13 34,05 17.03.2006 27,82 33,52 28.04.2006 27,36 34,06
02.02.2006 28,10 34,14 20.03.2006 27,70 33,68 02.05.2006 27,27 34,19
03.02.2006 28,19 33,99 21.03.2006 27,66 33,68 03.05.2006 27,24 34,25
06.02.2006 28,17 34,04 22.03.2006 27,70 33,62 04.05.2006 27,16 34,37
07.02.2006 28,23 33,90 23.03.2006 27,74 33,54 05.05.2006 27,21 34,29
08.02.2006 28,25 33,85 24.03.2006 27,77 33,50 06.05.2006 27,13 34,41
09.02.2006 28,26 33,84 27.03.2006 27,85 33,34 10.05.2006 27,08 34,47
10.02.2006 28,25 33,85 28.03.2006 27,77 33,44 11.05.2006 27,04 34,54
13.02.2006 28,24 33,82 29.03.2006 27,80 33,40 12.05.2006 27,08 34,48
14.02.2006 28,24 33,62 30.03.2006 27,80 33,39 15.05.2006 26,94 34,69
15.02.2006 28,18 33,57 31.03.2006 27,76 33,47 16.05.2006 26,92 34,74
16.02.2006 28,20 33,59 03.04.2006 27,70 33,63 17.05.2006 27,02 34,62
17.02.2006 28,22 33,54 04.04.2006 27,77 33,46 18.05.2006 26,96 34,70
20.02.2006 28,22 33,53 05.04.2006 27,69 33,61 19.05.2006 27,07 34,51
22.05.2006 27,00 34,60 04.07.2006 26,87 34,36 15.08.2006 26,82 34,19
23.05.2006 27,10 34,45 05.07.2006 26,84 34,40 16.08.2006 26,83 34,15
24.05.2006 26,99 34,68 06.07.2006 26,86 34,36 17.08.2006 26,78 34,25
25.05.2006 27,02 34,58 07.07.2006 26,91 34,28 18.08.2006 26,72 34,36
26.05.2006 27,04 34,54 10.07.2006 26,88 34,34 21.08.2006 26,74 34,32
29.05.2006 27,03 34,55 11.07.2006 26,86 34,36 22.08.2006 26,71 34,40
30.05.2006 27,07 34,50 12.07.2006 26,91 34,24 23.08.2006 26,70 34,38
31.05.2006 26,98 34,64 13.07.2006 26,87 34,30 24.08.2006 26,76 34,26
01.06.2006 26,94 34,71 14.07.2006 26,92 34,22 25.08.2006 26,79 34,22
02.06.2006 27,05 34,54 17.07.2006 26,96 34,15 28.08.2006 26,80 34,20
05.06.2006 26,89 34,44 18.07.2006 26,93 34,02 29.08.2006 26,77 34,25
06.06.2006 26,71 34,58 19.07.2006 27,02 33,87 30.08.2006 26,74 34,31
07.06.2006 26,73 34,54 20.07.2006 27,06 33,82 31.08.2006 26,74 34,31
08.06.2006 26,86 34,37 21.07.2006 26,97 33,98 01.09.2006 26,73 34,32
09.06.2006 26,88 34,34 24.07.2006 26,91 34,03 04.09.2006 26,75 34,27
13.06.2006 27,01 34,14 25.07.2006 26,92 34,01 05.09.2006 26,73 34,34
14.06.2006 27,08 34,06 26.07.2006 26,91 34,07 06.09.2006 26,64 34,19
15.06.2006 27,09 34,07 27.07.2006 26,99 33,93 07.09.2006 26,67 34,19
16.06.2006 27,04 34,12 28.07.2006 26,84 34,17 08.09.2006 26,67 34,19
19.06.2006 26,99 34,15 31.07.2006 26,87 34,11 11.09.2006 26,76 34,03
20.06.2006 27,04 34,06 01.08.2006 26,82 34,21 12.09.2006 26,80 33,99
21.06.2006 27,05 34,03 02.08.2006 26,84 34,17 13.09.2006 26,78 34,04
22.06.2006 27,02 34,09 03.08.2006 26,76 34,30 14.09.2006 26,80 34,01
23.06.2006 26,97 34,16 04.08.2006 26,80 34,21 15.09.2006 26,80 34,00
26.06.2006 27,05 34,03 07.08.2006 26,77 34,25 18.09.2006 26,77 34,04
27.06.2006 27,10 33,95 08.08.2006 26,70 34,36 19.09.2006 26,80 33,97
28.06.2006 27,03 34,05 09.08.2006 26,73 34,30 20.09.2006 26,77 34,01
29.06.2006 27,06 34,01 10.08.2006 26,74 34,30 21.09.2006 26,80 33,96
30.06.2006 27,08 33,98 11.08.2006 26,67 34,39 22.09.2006 26,77 34,02
03.07.2006 26,94 34,24 14.08.2006 26,79 34,20 25.09.2006 26,67 34,15
26.09.2006 26,667 34,147 08.11.2006 26,72 34,09 20.12.2006 26,4 34,6
27.09.2006 26,726 34,06 09.11.2006 26,7 34,1 21.12.2006 26,3 34,7
28.09.2006 26,794 33,973 10.11.2006 26,7 34,11 22.12.2006 26,3 34,7
29.09.2006 26,75 34,028 13.11.2006 26,62 34,24 25.12.2006 26,3 34,7
02.10.2006 26,78 33,978 14.11.2006 26,62 34,23 26.12.2006 26,4 34,6
03.10.2006 26,795 33,965 15.11.2006 26,65 34,18 27.12.2006 26,4 34,6
04.10.2006 26,734 34,101 16.11.2006 26,65 34,17 28.12.2006 26,3 34,7
05.10.2006 26,767 34,075 17.11.2006 26,66 34,17 29.12.2006 26,4 34,6
06.10.2006 26,78 34,046 20.11.2006 26,69 34,12 30.12.2006 26,3 34,7
09.10.2006 26,81 33,99 21.11.2006 26,64 34,19      
10.10.2006 26,892 33,876 22.11.2006 26,65 34,17      
11.10.2006 26,889 33,883 23.11.2006 26,61 34,25      
12.10.2006 26,954 33,795 24.11.2006 26,56 34,36      
13.10.2006 26,951 33,796 27.11.2006 26,52 34,39      
16.10.2006 26,931 33,839 28.11.2006 26,37 34,6      
17.10.2006 26,969 33,725 29.11.2006 26,35 34,63      
18.10.2006 26,945 33,759 30.11.2006 26,31 34,68      
19.10.2006 26,929 33,798 01.12.2006 26,31 34,69      
20.10.2006 26,935 33,782 04.12.2006 26,25 34,82      
23.10.2006 26,851 33,905 05.12.2006 26,21 34,87      
24.10.2006 26,88 33,853 06.12.2006 26,18 34,88      
25.10.2006 26,931 33,76 07.12.2006 26,19 34,87      
26.10.2006 26,903 33,8 08.12.2006 26,19 34,88      
27.10.2006 26,831 33,927 11.12.2006 26,24 34,84      
30.10.2006 26,788 33,968 12.12.2006 26,3 34,71      
31.10.2006 26,748 34,028 13.12.2006 26,26 34,76      
01.11.2006 26,781 33,985 14.12.2006 26,23 34,81      
02.11.2006 26,729 34,084 15.12.2006 26,26 34,76      
03.11.2006 26,728 34,078 18.12.2006 26,33 34,65      
07.11.2006 26,701 34,108 19.12.2006 26,39 34,57      

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 521; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.