Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Библиографический список 2 страница. Коэффициенты наращения обыкновенного аннуитетаk период,n процентная ставка, I




Коэффициенты наращения обыкновенного аннуитета k

Период, n Процентная ставка, i
                               
  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
  2,0100 2,0200 2,0300 2,0400 2,0500 2,0600 2,0700 2,0800 2,0900 2,1000 2,1200 2,1400 2,1500 2,1600 2,1800 2,2000
  3,0301 3,0604 3,0909 3,1216 3,1525 3,1836 3,2149 3,2464 3,2781 3,3100 3,3744 3,4396 3,4725 3,5056 3,5724 3,6400
  4,0604 4,1216 4,1836 4,2465 4,3101 4,3746 4,4399 4,5061 4,5731 4,6410 4,7793 4,9211 4,9934 5,0665 5,2154 5,3680
  5,1010 5,2040 5,3091 5,4163 5,5256 5,6371 5,7507 5,8666 5,9847 6,1051 6,3528 6,6101 6,7424 6,8771 7,1542 7,4416
  6,1520 6,3081 6,4684 6,6330 6,8019 6,9753 7,1533 7,3359 7,5233 7,7156 8,1152 8,5355 8,7537 8,9775 9,4420 9,9299
  7,2135 7,4343 7,6625 7,8983 8,1420 8,3938 8,6540 8,9228 9,2004 9,4872 10,089 10,730 11,067 11,414 12,142 12,916
  8,2857 8,5830 8,8923 9,2142 9,5491 9,8975 10,260 10,637 11,028 11,436 12,300 13,233 13,727 14,240 15,327 16,499
  9,3685 9,7546 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579 14,776 16,085 16,786 17,519 19,086 20,799
  10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937 17,549 19,337 20,304 21,321 23,521 25,959
  11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531 20,655 23,045 24,349 25,733 28,755 32,150
  12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384 24,133 27,271 29,002 30,850 34,931 39,581
  13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523 28,029 32,089 34,352 36,786 42,219 48,497
  14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975 32,393 37,581 40,505 43,672 50,818 59,196
  16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772 37,280 43,842 47,580 51,660 60,965 72,035
  17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,673 27,888 30,324 33,003 35,950 42,753 50,980 55,717 60,925 72,939 87,442
  18,430 20,012 21,762 23,698 25,840 28,213 30,840 33,750 36,974 40,545 48,884 59,118 65,075 71,673 87,068 105,93
  19,615 21,412 23,414 25,645 28,132 30,906 33,999 37,450 41,301 45,599 55,750 68,394 75,836 84,141 103,74 128,12
  20,811 22,841 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446 46,018 51,159 63,440 78,969 88,212 98,603 123,41 154,74
  22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,786 40,995 45,762 51,160 57,275 72,052 91,025 102,44 115,38 146,63 186,69
  23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,993 44,865 50,423 56,765 64,002 81,699 104,77 118,81 134,84 174,02 225,03
  24,472 27,299 30,537 34,248 38,505 43,392 49,006 55,457 62,873 71,403 92,503 120,44 137,63 157,41 206,34 271,03
  25,716 28,845 32,453 36,618 41,430 46,996 53,436 60,893 69,532 79,543 104,60 138,30 159,28 183,60 244,49 326,24
  26,973 30,422 34,426 39,083 44,502 50,816 58,177 66,765 76,790 88,497 118,16 158,66 184,17 213,98 289,49 392,48
  28,243 32,030 36,459 41,646 47,727 54,865 63,249 73,106 84,701 98,347 133,33 181,87 212,79 249,21 342,60 471,98
  29,526 33,671 38,553 44,312 51,113 59,156 68,676 79,954 93,324 109,18 150,33 208,33 245,71 290,09 405,27 567,38
  30,821 35,344 40,710 47,084 54,669 63,706 74,484 87,351 102,72 121,10 169,37 238,50 283,57 337,50 479,22 681,85
  32,129 37,051 42,931 49,968 58,403 68,528 80,698 95,339 112,97 134,21 190,70 272,89 327,10 392,50 566,48 819,22
  33,450 38,792 45,219 52,966 62,323 73,640 87,347 103,97 124,14 148,63 214,58 312,09 377,17 456,30 669,45 984,07
  34,785 40,568 47,575 56,085 66,439 79,058 94,461 113,28 136,31 164,49 241,33 356,79 434,75 530,31 790,95 1181,9
  48,886 60,402 75,401 95,026 120,80 154,76 199,64 259,06 337,88 442,59 767,09 1342,0 1779,1 2360,8 4163,2 7343,9
  64,463 84,579 112,80 152,67 209,35 290,34 406,53 573,77 815,08 1163,9 2400,0 4994,5 7217,7 10435,6    
  81,670 114,05 163,05 237,99 353,58 533,13 813,52 1253,2 1944,8 3034,8 7471,6          

Таблица 4

Коэффициенты приведения обыкновенного аннуитета k

Период, n Процентная ставка, i
                               
  0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9091 0,8772 0,8696 0,8621 0,8475 0,8333
  1,9704 1,9416 1,9135 1,8861 1,8594 1,8334 1,8080 1,7833 1,7591 1,7355 1,7355 1,6467 1,6257 1,6052 1,5656 1,5278
  2,9410 2,8839 2,8286 2,7751 2,7232 2,6730 2,6243 2,5771 2,5313 2,4869 2,4869 2,3216 2,2832 2,2459 2,1743 2,1065
  3,9020 3,8077 3,7171 3,6299 3,5460 3,4651 3,3872 3,3121 3,2397 3,1699 3,1699 2,9137 2,8550 2,7982 2,6901 2,5887
  4,8534 4,7135 4,5797 4,4518 4,3295 4,2124 4,1002 3,9927 3,8897 3,7908 3,7908 3,4331 3,3522 3,2743 3,1272 2,9906
  5,7955 5,6014 5,4172 5,2421 5,0757 4,9173 4,7665 4,6229 4,4859 4,3553 4,3553 3,8887 3,7845 3,6847 3,4976 3,3255
  6,7282 6,4720 6,2303 6,0021 5,7864 5,5824 5,3893 5,2064 5,0330 4,8684 4,8684 4,2883 4,1604 4,0386 3,8115 3,6046
  7,6517 7,3255 7,0197 6,7327 6,4632 6,2098 5,9713 5,7466 5,5348 5,3349 5,3349 4,6389 4,4873 4,3436 4,0776 3,8372
  8,5660 8,1622 7,7861 7,4353 7,1078 6,8017 6,5152 6,2469 5,9952 5,7590 5,7590 4,9464 4,7716 4,6065 4,3030 4,0310
  9,4713 8,9826 8,5302 8,1109 7,7217 7,3601 7,0236 6,7101 6,4177 6,1446 6,1446 5,2161 5,0188 4,8332 4,4941 4,1925
  10,3676 9,7868 9,2526 8,7605 8,3064 7,8869 7,4987 7,1390 6,8052 6,4951 6,4951 5,4527 5,2337 5,0286 4,6560 4,3271
  11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 8,3838 7,9427 7,5361 7,1607 6,8137 6,8137 5,6603 5,4206 5,1971 4,7932 4,4392
  12,1337 11,3484 10,6350 9,9856 9,3936 8,8527 8,3577 7,9038 7,4869 7,1034 7,1034 5,8424 5,5831 5,3423 4,9095 4,5327
  13,0037 12,1062 11,2961 10,5631 9,8986 9,2950 8,7455 8,2442 7,7862 7,3667 7,3667 6,0021 5,7245 5,4675 5,0081 4,6106
  13,8651 12,8493 11,9379 11,1184 10,3797 9,7122 9,1079 8,5595 8,0607 7,6061 7,6061 6,1422 5,8474 5,5755 5,0916 4,6755
  14,7179 13,5777 12,5611 11,6523 10,8378 10,1059 9,4466 8,8514 8,3126 7,8237 7,8237 6,2651 5,9542 5,6685 5,1624 4,7296
  15,5623 14,2919 13,1661 12,1657 11,2741 10,4773 9,7632 9,1216 8,5436 8,0216 8,0216 6,3729 6,0472 5,7487 5,2223 4,7746
  16,3983 14,9920 13,7535 12,6593 11,6896 10,8276 10,0591 9,3719 8,7556 8,2014 8,2014 6,4674 6,1280 5,8178 5,2732 4,8122
  17,2260 15,6785 14,3238 13,1339 12,0853 11,1581 10,3356 9,6036 8,9501 8,3649 8,3649 6,5504 6,1982 5,8775 5,3162 4,8435
  18,0456 16,3514 14,8775 13,5903 12,4622 11,4699 10,5940 9,8181 9,1285 8,5136 8,5136 6,6231 6,2593 5,9288 5,3527 4,8696
  18,8570 17,0112 15,4150 14,0292 12,8212 11,7641 10,8355 10,0168 9,2922 8,6487 8,6487 6,6870 6,3125 5,9731 5,3837 4,8913
  19,6604 17,6580 15,9369 14,4511 13,1630 12,0416 11,0612 10,2007 9,4424 8,7715 8,7715 6,7429 6,3587 6,0113 5,4099 4,9094
  20,4558 18,2922 16,4436 14,8568 13,4886 12,3034 11,2722 10,3711 9,5802 8,8832 8,8832 6,7921 6,3988 6,0442 5,4321 4,9245
  21,2434 18,9139 16,9355 15,2470 13,7986 12,5504 11,4693 10,5288 9,7066 8,9847 8,9847 6,8351 6,4338 6,0726 5,4509 4,9371
  22,0232 19,5235 17,4131 15,6221 14,0939 12,7834 11,6536 10,6748 9,8226 9,0770 9,0770 6,8729 6,4641 6,0971 5,4669 4,9476
  22,7952 20,1210 17,8768 15,9828 14,3752 13,0032 11,8258 10,8100 9,9290 9,1609 9,1609 6,9061 6,4906 6,1182 5,4804 4,9563
  23,5596 20,7069 18,3270 16,3296 14,6430 13,2105 11,9867 10,9352 10,0266 9,2372 9,2372 6,9352 6,5135 6,1364 5,4919 4,9636
  24,3164 21,2813 18,7641 16,6631 14,8981 13,4062 12,1371 11,0511 10,1161 9,3066 9,3066 6,9607 6,5335 6,1520 5,5016 4,9697
  25,0658 21,8444 19,1885 16,9837 15,1411 13,5907 12,2777 11,1584 10,1983 9,3696 9,3696 6,9830 6,5509 6,1656 5,5098 4,9747
  25,8077 22,3965 19,6004 17,2920 15,3725 13,7648 12,4090 11,2578 10,2737 9,4269 9,4269 7,0027 6,5660 6,1772 5,5168 4,9789
  29,4086 24,9986 21,4872 18,6646 16,3742 14,4982 12,9477 11,6546 10,5668 9,6442 9,6442 7,0700 6,6166 6,2153 5,5386 4,9915
  32,8347 27,3555 23,1148 19,7928 17,1591 15,0463 13,3317 11,9246 10,7574 9,7791 9,7791 7,1050 6,6418 6,2335 5,5482 4,9966
  36,0945 29,4902 24,5187 20,7200 17,7741 15,4558 13,6055 12,1084 10,8812 9,8628 9,8628 7,1232 6,6543 6,2421 5,5523 4,9986

Приложение 3

Справочник основных формул математики финансов

 

 

Простые ссудные проценты

 

 

Проценты (процентные деньги)

 

I = P i n (1)

 

Наращенная (будущая) сумма

 

S= P + I (2)

 

S = P (1 + in) (3)

Коэффициент наращения

 

kн = ( 1 + in) (4)

 

Первоначальная (современная) сумма

 

P = (5)

Коэффициент дисконтирования

 

kд = (6)

 

Простая ссудная ставка

i = (7)

 

Период начисления процентов

n = (8)

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.025 сек.