Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Указания к выполнению контрольной работы 8 страница





Приложение 4.

 

Таблица значений

 

n 0,95 0,99 0,999 n 0,95 0,99 0,099
  2,78 4,60 8,61   2,093 2,861 3,883
  2,57 4,03 6,86   2,064 2,797 3,745
  2,45 3,71 5,96   2,645 2,756 3,659
  2,37 3,50 5,41   2,032 2,720 3,600
  2,31 3,36 5,04   2,023 2,708 3,558
  2,26 3,25 4,78   2,016 2.692 3,527
  2,23 3,17 4,59   2,009 2,679 3,502
  2,20 3,11 4,44   2,001 2,662 3,464
  2,18 3,06 4.32   1,996 2,649 3,439
  2,16 3,01 4,22   1,991 2,640 3,418
  2,15 2,98 4,14   1,987 2,633 3,403
  2,13 2,95 4,07   1,984 2,627 3,392
  2,12 2,92 4,02   1,980 2,617 3,374
  2,11 2,90 3,97 1,960 2,576 3,291
  2,10 2,88 3,92        

Приложение 5

Таблица значений


n 0,95 0,99 0,999 n 0,95 0,99 0,999
  1,37 2,67 5,64   0,37 0,58 0,88
  1,09 2,01 3,88   0,32 0,49 0,73
  0,92 1,62 2,98   0,28 0,43 0,63
  0,80 1,38 2,42   0,26 0,38 0,56
  0,71 1,20 2,06   0,24 0,35 0,50
  0,65 1,08 1,80   0,22 0,32 0,46
  0,59 0,98 1,60   0,21 0,30 0,43
  0,55 0,90 1,45   0,188 0,269 0,38
  0,52 0,83 1,33   0,174 0,245 0,34
  0,48 0,78 1,23   0,161 0,226 0,31
  0,46 0,73 1,15   0,151 0,211 0,29
  0,44 0,70 1,07   0,143 0,198 0,27
  0,42 0,66 1,01   0,115 0,160 0,211
  0,40 0,63 0,96   0,099 0,136 0,185
  0,39 0,60 0,92   0,098 0,120 0,162

 


Приложение 6.

Критические точки распределения Фишера-Снедекора

– число степеней свободы большей дисперсии, – число степеней свободы меньшей дисперсии. Уровень значимости

к1 к2                        
                         
  98,49 99,01 90,17 99,25 99,33 99,30 99,34 99,36 99,36 99,40 99,41 99,42
  34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05
  21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37
  16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89
  13,74 10.92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
  12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
  11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
  10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
  10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71
  9,86 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40
  9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
  9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96
  8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
  8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
  8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55
  8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45

Уровень значимости

к1 к2   2                    
                         
  18,51 19,00 19,16 19,25 19:30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57
  5,32 4,46 4,07 3.84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
  4,96 4,10 3.71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
  4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60
  4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53
  4,54 3,68 3,29 3,06 2.90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48
  4,49 3,63 3,24 3.01 2.85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42
  4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38

Приложение 7.

Критические точки распределения Стьюдента

Число степеней свободы Уровень значимости (двусторонняя критическая область)
  0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
  6,31 12,7 31,82 63,7 318,2 637,0
  2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
  2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
  2,13 2,78 3,75 4,60 7,17 8,61
  2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
  1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
  1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
  1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
  1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,78
  1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
  1,80 2,20 2,72 3,11 4,03 4,44
  1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
  1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
  1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
  1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
  1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
  1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
  1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
  1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
  1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
  1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
  1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
  1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
  1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
  1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
  1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
  1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
  1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
  1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
  1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
  1,67 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
  1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
1,64 1,96 2,33 2,58 3,09 3,29
  0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
  Уровень значимости (односторонняя критическая область)

Литература

Основная:

1. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001. 416 с.

2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. 280 с.

3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 311 с.

4. Методические рекомендации "Методика выполнения дипломных работ по специализации 030543 Профессионально педагогические технологии". Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 1998.

5. Шолохович Ф.А., Васин В.В. Основы высшей математики. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2003. 416с.

 

 

Дополнительная:

 

6. Грабарь М.И., Краснянская К.Л. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. М.: Педагогика, 1977. 136 с.

7. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. школа, 1972. 368 с.

8. Сборник задач по математике для вузов. Специальные курсы. / Под ред. А.В. Ефимова. М.: Наука, 1984. 608 с.

 


 

 


 

 

Задания и методические указания

для выполнения контрольной работы

по дисциплине

«Статистика»

 

(ГОС–2000)

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 283; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.023 сек.