КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основні показники виробничої діяльності. Донецького будівельно-монтажного експлуатаційного управління
За 2011 рік Донецького будівельно-монтажного експлуатаційного управління До звіту виробничо-фінансової діяльності ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Specification precast concrete elements Table 7.1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06010101-ПЗ-АБ | Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змін | Кільк | Арк | Док. | Підпис | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06010101-ПЗ-АБ | Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змін | Кільк | Арк | Док. | Підпис | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. RESOURCES 1. ДСТУ Б.А. 2.4-7-2009 «Правила оформлення архітектурно-будівельних креслень». 2. ДСТУ Б.А. 2.4-4-2009 «Основні вимоги до робочої документації». 3. ДСТУ Б.А. 2.4-2-2009 «Умовні позначки графічні зображення елементів генплану та споруд транспорту». 4. ДСТУ Б.А. 2.4-6-2009 «Правила виконання робочих креслень генпланів підприємств споруд та житлових і громадських об’єктів». 5. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». 6. ДСТУ Н-Б В 1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 7. СНиП 2.13-88 «Полы». 8. ДБН В.2.6-14-97 «Покриття будинків і споруд». 9. П.Г.Буга «Гражданские, промышленные и сельскохазяйственные здания», Москва «Высшая школа» 1987р. 10. И.А.Шерешевский «Конструирование промышленных зданий», Москва «Архитектура-С» 2005 г. 11. В.А. Неелов «Промышленные здания» – Москва Стройиздат, 1980г. 12. Е.Г. Кутухтин, В.А. Коробков «Конструкции промышленных и с/х производственных зданий и сооружений» – Москва Стройиздат, 1982г. 13. Р.И. Трепененков «Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий»– Москва Стройиздат, 1980г. 14. Каталог по підбору збірних з/б конструкцій для виконання курсового та дипломного проектів розділ «Промислові будинки» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06010101-ПЗ-АБ | Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Змін | Кільк | Арк | Док. | Підпис | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління створене з метою функціонування залізничного транспорту загального користування, реконструкції, капітального ремонту й експлуатації об'єктів, пов'язаних з посиленням пропускної й провізної спроможності залізниці, розвитком її матеріально-технічної бази, забезпечення безпеки поїздів, поліпшенням соціально-культурних умов праці й побуту залізничників, здійснює будівельно-монтажні роботи, експлуатацію, утримання та ремонт службово-технічних будівель і споруд, об'єктів житлово-комунального і культурно-побутового призначення, каналізаційних пристроїв і господарсько-питного водопостачання, надає послуги будівельної техніки.
Звіт 2010р. тис.грн. | 2011 рік | +, - до плану | +, - до звіту 2010 р | ||
план тис.грн. | звіт тис.грн. | ||||
Об'єм ремонтно-будівельних робіт, в т.ч.госпспособом | |||||
Об'єм ремонтів основних фондів | -297 | ||||
Витрати експлуатаційної діяльності | |||||
Реалізація послуг підсобно-допоміжного виробництва: Доходи Витрати Прибуток | -247 | -3278 -3162 -116 | |||
Збитки від іншої операційної діяльності, всього: В т.ч. житлове господарство Комунальне господарство | -276 | ||||
Фінансовий результат: Доход Витрати Збитки | -160 |
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 503; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет