Додаток 1
Загальна земмельна площа, га | 461,46 |
Всього с-г угідь, га | 415,08 |
Рілля, га | 414,76 |
Пасовища, га | 0,32 |
Ставки і вододіли, га | 2,92 |
Лісові землі, га | 10,19 |
Інші землі, га | 33,21 |
Наявність зрошуваних земель, га | 338,04 |
Землекористування по Інституту землеробства південного регіону
Додаток 2
Основні показники виконання плану виробництва і реалізації елітного насіння та батьківських форм гібридів, вирощування племінного молодняку по системі Інституту землеробства південного регіону УААН
Назва насіння | Виробництво, ц | Реалізація, ц | ||
план | факт | план | факт | |
1. Насіння | ||||
озима пшениця | ||||
супереліта | ||||
еліта | ||||
І-репродукція | ||||
озимий ячмінь | ||||
супереліта | ||||
еліта | ||||
І-репродукція | ||||
ярий ячмінь | ||||
супереліта | ||||
еліта | ||||
І-репродукція | ||||
овес | ||||
горох | ||||
просо | ||||
Всього зернові | ||||
соняшник | ||||
соя | ||||
ріпак-всього | ||||
в т.ч. озимий ріпак | ||||
ярий ріпак | ||||
гірчиця | ||||
льон | ||||
люцерна | ||||
еспарцет | ||||
злакові трави |
Назва насіння | Виробництво, ц | Реалізація, ц | ||
план | факт | план | факт | |
2. Племінний молодняк | ||||
ВРХ | ||||
голів | ||||
вага, ц | ||||
Свині | ||||
голів | ||||
вага, ц |
Додаток 3
Основні показники діяльності експериментальної бази науки по Інституту
землеробства південного регіону УААН (рослинництво)
Назва культури | Площа, га | Урожайність, ц | Валовий збір, ц | Урожайність кращого господарства району | |||
Бункер, вага | Після дороб. | Бункер, вага | Після дороб. | Назва господ. | Урож. ц/га | ||
План за рік | Факт | План за рік | Факт | ||||
Зернові всього | 6449,5 | 28,1 | 26,1 | 168711,8 | ПОК „ЗОРЯ" | ||
В т.ч. озимі зернові | 28,4 | 26,9 | |||||
3 них: пшениця | 27,3 | 26,2 | ДГ „Аска-нійське" | ||||
Жито | 26,2 | 25,5 | ДГ „Каховське" | 26,5 | |||
Ячмінь | 47,3 | 40,5 | ДГ „Каховське" | 43,9 | |||
Інші озимі | 4,8 | 66 | |||||
Ярі зернові | 3832,5 | 27,9 | 25,6 | 98208,8 | |||
3 них: пшениця | 23,6 | 20,8 | 471,2 | ||||
Ячмінь | 2598,4 | 25,9. | 24,4 | ||||
Овес | 29,1 | 28,5 | 1798,6 | ДГ „Каховське" | 30,3 | ||
Кукурудза на зерно | 26,9 | 26,7 | Фрідом Фарм | ||||
Просо | 21,7 | ДГ „Каховське" | 21,2 | ||||
Гречка | 0,5 | ||||||
Зернобобові | 17,9 | 16,3 | ПП „Криниця" | 25,6 | |||
В т.ч. горох | 18,7 | ||||||
Сорго | 584,5 | 34,4 | |||||
Соріз | |||||||
Яр. тритікале | |||||||
Інші ярі зернові | 5,3 | 5,3 | |||||
Технічні-всього | 6837,1 | 8,3 |
Назва культури | Площа, га | Урожайність, ц | Валовий збір, ц | Урожайність кращого господарства району | |||
Бункер, вага | Після дороб. | Бункер, вага | Після дороб. | Назва господ. | У рож. ц/га | ||
План за рік | Факт | План за рік | Факт | ||||
В т.ч. соняшник | 2272,1 | 18,5 | 17,2 | ПСП „Маяк" | 21,6 | ||
Соя | 3594,7 | 4,5 | 3,3 | ||||
Гірчиця | 2,2 | 0,2 | Фрідом Фарм | ||||
Льон | 399,3 | 13,9 | Агротех М | ||||
Ріпак | ПП „Гаван" | ||||||
В т.ч. озимий | 22,6 | 0,6 | |||||
Ярий | 6,2 | 4,7 | |||||
Овоче-баштанні | 108,1 | 104,7 | |||||
Помідори | 113,1 | 126,1 | СК „Рад земля" | ||||
Цибуля | 123,9 | 53,3 | |||||
Капуста | |||||||
Буряки столові | 66,6 | 33,3 | |||||
Морква | |||||||
Кабачки | |||||||
Гарбузи | 175,7 | 175,7 | |||||
Кавуни | 31,2 | 1,4 | ПОК „ЗОРЯ" | ||||
Дині | ПП „Криниця" | ||||||
Картопля | 73,9 | 78,3 | |||||
Кормові-всього | 1658,2 | X | X | X | X | ||
В т.ч. к-за силос і з/к | 132,3 | ||||||
Кормові коренепл. | |||||||
Цукровий буряк | |||||||
Баштанні кормові | |||||||
Гарбузи | |||||||
Однорічні трави | 243,6 | X | X | X | X | ||
В т.ч. на сіно | |||||||
На з/масу | 70,6 | 56,7 | |||||
На насіння | 3,3 | 81,7 | |||||
Багаторічні безпокр. экр. | |||||||
Всього | 107,8 | X | X | X | X | ||
В т.ч. на сіно | |||||||
На з/масу | |||||||
На насіння | 58,8 | 0,9 | |||||
Багатор.трави пос. | |||||||
Минул.років-всього | 575,8 | X | X | X | X | ||
В т.ч. на сіно | 16,7 | ||||||
На з/масу | 105,3 | ||||||
На насіння І-ІІ укосів | 220,8 | 0,1 | 0,9 | 21,7 |
Назва культури | Площа, га | Урожайність, ц | Валовий збір, ц | Урожайність кращого господарства району | ||||
Бункер. вага | Після дороб. | Бункер, вага | Після дороб. | Назва господ. | Урож. ц/га | |||
План за рік | Факт | План за рік | Факт | |||||
3 них І-укосу | ||||||||
Із багатор.трав пос. | ||||||||
Мин.років-бобові | 116,8 | |||||||
Всього посіві | 15441,8 | |||||||
Додаток 4 Ефективність використання державного майна по Інституту землеробства південного регіону УААН очікувана за 2009 рік
Показники | тис. грн. |
1. Виробництво валової продукції | |
1.1.В порівняльних цінах (2005 року) | |
всього: | 16623,8 |
в т. ч. рослинництва | 15702,8 |
тваринництва | |
1.2. Витрати на виробництво продукції | |
всього: | |
в т. ч. рослинництва | |
тваринництва | |
1.3. Собівартість реалізованої | |
продукції всього: | 20157,2 |
в т. ч. рослинництва | 15747,2 |
тваринництва | |
1.4. Виручка від реалізованої | |
продукції всього: | 20717,1 |
в т. ч рослинництва | 18272,1 |
тваринництва | |
1.5. Одержано прибутку, збитку - | |
всього: | |
в т.ч. від рослинництва | 2524,9 |
тваринництва | |
1.6. Рівень рентабельності-всього: | |
в т. ч. від рослинництва | |
тваринництва | |
1.7. Фінансовий результат від | |
операційної, звичайної діяльності | |
прибуток(доход) | |
збиток (витрати) | |
1.8. Чистий результат | 44,1 |
1.9. Рентабельність | 18,2 |
2. Інвестиції в розвиток виробничої сфери | |
тис. грн. | |
Власних коштів | |
Залучених коштів | |
Інші кошти |
|
|
|
Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 397; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет